Vertikální in-line článková čerpadla z oceli inox

Přehled:  

MXV - Vertikální in-line článková čerpadla z nerez oceli MXV-E - Vertikální in-line článková čerpadla z nerez oceli (AISI 304)
zvětšit obrázek: MXV - Vertikální in-line článková čerpadla z nerez oceli

MXV - Vertikální in-line článková čerpadla z nerez oceli 

Pracovní oblast čerpadla CALPEDA MXV
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA MXV
Konstrukce
Vertikální, článkové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou promazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je opatřeno axiálním ložiskem a vložkou umožňující použití jakéhokoliv standardního motoru v provedení V1.
Použití
Pro přečerpávání vody.
Pro čistou neabrazivní a nevýbušnou kapalinu bez pevných nebo nitkových příměsí (na požádání s úpravou těsnících materiálů).
Universální čerpadlo pro domácí a průmyslové použití, pro tlakové stanice, hasicí systémy, vysokotlaké myčky, pro zavlažování, pro zemědělství a pro sportovní zařízení.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -15 °C až do +110 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Max. povolený tlak v tělese čerpadla: 25 bar.
Motor
Standard: indukční motor, 50 Hz, typ konstrukce IM V1 (IEC 34-7), třída izolace F (IEC 85), stupeň krytí IP 55 (IEC 529), třífázový, jmenovité napětí: až do 3 kW 230/400 V (IEC 38); od 4 kW 400/690 V (IEC 38).

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
CECP0139CECPCalpeda MXV 25-204 G, 400V 0,75kW16 658,27
CECP0613CECPCalpeda MXV 25-205 G, 400V 0,75kW 17 158,01
CECP0752CECPCalpeda MXV 25-206 G, 400V 1,1kW17 887,02
CECP0141CECPCalpeda MXV 25-207 G, 400V 1,1kW18 387,87
CECP0750CECPCalpeda MXV 25-208 G, 400V 1,5kW19 818,08
CECP0746CECPCalpeda MXV 25-210 G, 400V 1,5kW20 971,15
CECP0745CECPCalpeda MXV 25-212 G, 400V 2,2kW23 368,55
CECP0574CECPCalpeda MXV 25-214 G, 400V 2,2kW24 598,41
CECP0740CECPCalpeda MXV 25-216 G, 400V 3,0kW27 713,70
CECP0496CECPCalpeda MXV 25-218 G, 400V 3.0kW 28 827,81
CECP0542CECPCalpeda MXV 25-220 G, 400V 3,0kW30 673,17
 
CECK0038CECPCalpeda MXV 32-405 G, 400V 1,1kW17 747,90
CECP0285CECPCalpeda MXV 32-406 G, 400V 1,5kW19 171,43
CECP0303CECPCalpeda MXV 32-407 G, 400V 1,5kW19 806,95
CECP0307CECPCalpeda MXV 32-408 G, 400V 2,2kW20 685,11
CECP0431CECPCalpeda MXV 32-410 G, 400V 2,2kW22 036,29
CECP0447CECPCalpeda MXV 32-412 G, 400V 3,0kW 26 117,66
CECP0566CECPCalpeda MXV 32-414 G, 400V 3,0kW27 348,64
CECP0831CECPCalpeda MXV 32-416 G, 400V 4,0kW30 978,13
CECP0833 
CECP0309CECPCalpeda MXV 40-804 G, 400V 1,5kW25 395,32
 
CECP0928CECPCalpeda MXV 40-806 400V 2,2kW21 789,20
CECP0744CECPCalpeda MXV 40-807 G, 400V 3,0kW25 856,10
CECP0513CECPCalpeda MXV 40-808 G, 400V 3,0kW26 532,81
CECP0739CECPCalpeda MXV 40-810 G, 400V 4,0kW40 293,94
CECP0681CECPCalpeda MXV 40-811 G, 400V 4,0kW32 151,23
CECP0467CECPCalpeda MXV 40-813 G, 400V 5,5kW40 450,87
CECP0734CECPCalpeda MXV 40-815 G, 400V 5,5kW42 056,93
CECP0856CECPCalpeda MXV 40-817 G, 400V 7,5kW 45 477,18
CECP0089CECPCalpeda MXV 40-819 G, 400V 7,5kW 46 787,18
CECP0747CECPCalpeda MXV 50-1603 400V 3,0kW26 340,26
CECP0742CECPCalpeda MXV 50-1604 400V 4.0kW33 743,93
 
CECP0828CECPCalpeda MXV 50-1606 400V 5,5kW48 594,69
CECP0830CECPCalpeda MXV 50-1607 400V 7.5kW 51 320,43
CECP0832CECPCalpeda MXV 50-1608 400V 7.5kW 52 264,25
CECP0835CECPCalpeda MXV 50-1609 400V 11.0kW66 990,36
CECP0836CECPCalpeda MXV 50-1610 400V 11.0kW68 630,92
CECP0839CECPCalpeda MXV 50-1611 400V 11.0kW72 813,57
CECP0840CECPCalpeda MXV 50-1612 400V 15.0kW78 830,45
CECP0843CECPCalpeda MXV 50-1614 400V 15.0kW82 931,86
CECP0844CECPCalpeda MXV 50-1616 400V 18.5kW87 699,95
CECP0827CECPCalpeda MXV 65-3202 400V 4.0kW39 281,11
CECP0834CECPCalpeda MXV 65-3203 400V 5.5kW53 392,84
CECP0837CECPCalpeda MXV 65-3204 400V 7.5kW57 759,14
 
CECP0845CECPCalpeda MXV 65-3206 400V 11.0kW76 956,16
CECP0848CECPCalpeda MXV 65-3207 400V 15.0kW89 289,31
CECP0849CECPCalpeda MXV 65-3208 400V 15.0kW93 677,87
CECP0851CECPCalpeda MXV 65-3209 400V 18.5kW98 857,77
CECP0854CECPCalpeda MXV 65-3210 400V 18.5kW106 566,41
CECP0855CECPCalpeda MXV 65-3212 400V 22.0kW121 985,91
CECP0829CECPCalpeda MXV 80-4801 400V 4,0kW42 150,42
CECP0751CECPCalpeda MXV 80-4802 400V 5,5kW53 024,43
CECP0838CECPCalpeda MXV 80-4803 400V 7,5kW60 261,16
CECP0842CECPCalpeda MXV 80-4804 400V 11,0kW78 433,11
 
CECP0847CECPCalpeda MXV 80-4806 400V 15,0kW96 629,55
CECP0850CECPCalpeda MXV 80-4807 400V 18,5kW110 667,82
CECP0853CECPCalpeda MXV 80-4808 400V 22,0kW131 502,06

zvětšit obrázek: MXV-E - Vertikální in-line článková čerpadla z nerez oceli (AISI 304)

MXV-E - Vertikální in-line článková čerpadla z nerez oceli (AISI 304) 


objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
CECP2182CECPCalpeda MXV-E 25-204 G, 400V 0,75kW, el. vert. čerpadlo53 164,89
CECP2183CECPCalpeda MXV-E 25-205 G, 400V 1,1kW, el. vert. čerpadlo58 859,89
CECP2184CECPCalpeda MXV-E 25-206 G, 400V 1,1kW, el. vert. čerpadlo60 387,82
CECP2185CECPCalpeda MXV-E 25-207 G, 400V 1,5kW, el. vert. čerpadlo67 020,41
CECP2186CECPCalpeda MXV-E 25-208 G, 400V 1,5kW, el. vert. čerpadlo69 624,83
CECP2187CECPCalpeda MXV-E 25-210 G, 400V 2,2kW, el. vert. čerpadlo79 417,44
CECP2188CECPCalpeda MXV-E 25-212 G, 400V 2,2kW, el. vert. čerpadlo82 473,30
CECP2189CECPCalpeda MXV-E 25-214 G, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo93 168,79
CECP2190CECPCalpeda MXV-E 25-216 G, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo95 599,58
CECP2191CECPCalpeda MXV-E 25-218 G, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo96 814,98
CECP2192CECPCalpeda MXV-E 25-220 G, 400V 4 kW, el. vert. čerpadlo110 392,68
 
CECP2194CECPCalpeda MXV-E 32-405 G, 400V 1,5kW, el. vert. čerpadlo65 110,50
CECP2195CECPCalpeda MXV-E 32-406 G, 400V 1,5kW, el. vert. čerpadlo68 131,62
CECP2196CECPCalpeda MXV-E 32-407 G, 400V 2,2kW, el. vert. čerpadlo77 333,91
CECP2197CECPCalpeda MXV-E 32-408 G, 400V 2,2kW, el. vert. čerpadlo78 410,41
CECP2199CECPCalpeda MXV-E 32-412 G, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo92 752,08
CECP2200CECPCalpeda MXV-E 32-414 G, 400V 4kW, el. vert. čerpadlo105 496,38
CECP2201CECPCalpeda MXV-E 32-416 G, 400V 4kW, el. vert. čerpadlo109 385,64
CECP2202CECPCalpeda MXV-E 32-418 G, 400V 5,5kW, el. vert. čerpadlo130 637,70
CECP2203CECPCalpeda MXV-E 40-804 G, 400V 2,2 kW, el. vert. čerpadlo77 160,28
 
CECP2205CECPCalpeda MXV-E 40-807 G, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo91 814,49
CECP2206CECPCalpeda MXV-E 40-808 G, 400V 4kW, el. vert. čerpadlo103 864,27
CECP2207CECPCalpeda MXV-E 40-810 G, 400V 5,5kW, el. vert. čerpadlo125 706,67
CECP2208CECPCalpeda MXV-E 40-813 G, 400V 5,5kW, el. vert. čerpadlo134 770,05
CECP2209CECPCalpeda MXV-E 40-815 G, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo150 049,32
CECP2210CECPCalpeda MXV-E 40-817 G, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo153 209,34
CECP2211CECPCalpeda MXV-E 50-1603, 400V 4kW, el. vert. čerpadlo99 488,84
CECP2212CECPCalpeda MXV-E 50-1604, 400V 5,5kW, el. vert. čerpadlo122 998,07
 
CECP2214CECPCalpeda MXV-E 50-1606, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo148 903,38
CECP2215CECPCalpeda MXV-E 50-1607, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo150 952,18
CECP2216CECPCalpeda MXV-E 65-3202, 400V 4kW, el. vert. čerpadlo115 879,32
CECP2217CECPCalpeda MXV-E 65-3203, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo157 793,13
CECP2218CECPCalpeda MXV-E 80-4801, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo106 677,04
 
CECP2220CECPCalpeda MXV-E 80-4803, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo163 904,83

 


Fulltextové hledání

Přihlášení uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo

Čerpadla
Infolinka 800 100 763

Zeptejte se 



Odběr novinek e-mailem 


 


Topinfo CMS © 2004-2012 PUMPA, a.s.