| Regulační kulové kohouty 2cestné |
| OZS10303 | RGBE | BELIMO R209 reg.koh.DN15 PN16 Kv0,63 | 1 806,00 | |
| OZS10164 | RGBE | BELIMO R210 reg.koh.DN15 PN16 Kv1 | 1 806,00 | |
| OZS10166 | RGBE | BELIMO R211 reg.koh.DN15 PN16 Kv1,6 | 1 806,00 | |
| OZS10122 | RGBE | BELIMO R212 reg.koh.DN15 PN16 Kv2,5 | 1 806,00 | |
| OZS10257 | RGBE | BELIMO R213 reg.koh.DN15 PN16 Kv4 | 1 806,00 | |
| OZS10133 | RGBE | BELIMO R214 reg.koh.DN15 PN16 Kv6,3 | 1 806,00 | |
| OZS10154 | RGBE | BELIMO R217 reg.koh.DN20 PN16 Kv4 | 2 121,00 | |
| OZS10167 | RGBE | BELIMO R218 reg.koh.DN20 PN16 Kv6,3 | 2 121,00 | |
| OZS10305 | RGBE | BELIMO R219 reg.koh.DN20 PN16 Kv8,6 | 2 121,00 | |
| OZS10211 | RGBE | BELIMO R222 reg.koh.DN25 PN16 Kv6,3 | 2 604,00 | |
| OZS10135 | RGBE | BELIMO R223 reg.koh.DN25 PN16 Kv10 | 2 604,00 | |
| OZS10228 | RGBE | BELIMO R224 reg.koh.DN25 PN16 Kv16 | 2 604,00 | |
| OZS10229 | RGBE | BELIMO R239 reg.koh.DN40 PN16 Kv25 | 4 431,00 | |
| OZS10299 | RGBE | BELIMO R248 reg.koh.DN50 PN16 Kv25 | 5 817,00 | |
| OZS10298 | RGBE | BELIMO R249 reg.koh.DN50 PN16 Kv40 | 5 817,00 | |
| Uzavírací kulové kohouty 2cestné |
| OZS10214 | RGBE | BELIMO R215 uzav.koh.DN15 PN16 Kv8,6 | 1 680,00 | |
| OZS10222 | RGBE | BELIMO R220 uzav.koh.DN20 PN16 Kv21 | 1 911,00 | |
| OZS10173 | RGBE | BELIMO R225 uzav.koh.DN25 PN16 Kv26 | 2 352,00 | |
| OZS10178 | RGBE | BELIMO R230 uzav.koh.DN32 PN16 Kv16 viz.OZS10196 | 2 502,00 | |
| OZS10196 | RGBE | BELIMO R232 uzav.koh.DN32 PN16 Kv32 | 3 486,00 | |
| OZS10241 | RGBE | BELIMO R240 uzav.koh.DN40 PN16 Kv32 | 4 179,00 | |
| OZS10181 | RGBE | BELIMO R250 uzav.koh.DN50 PN16 Kv49 | 5 565,00 | |
| Regulační kulové kohouty 3cestné |
| OZS10223 | RGBE | BELIMO R309 reg.koh.DN15 PN16 Kv0,63 | 3 171,00 | |
| OZS10155 | RGBE | BELIMO R310 reg.koh.DN15 PN16 Kv1 | 3 171,00 | |
| OZS10266 | RGBE | BELIMO R311 reg.koh.DN15 PN16 Kv1,6 | 3 171,00 | |
| OZS10254 | RGBE | BELIMO R312 reg.koh.DN15 PN16 Kv2,6 | 3 171,00 | |
| OZS10256 | RGBE | BELIMO R313 reg.koh.DN15 PN16 Kv 4 | 3 171,00 | |
| OZS10240 | RGBE | BELIMO R317 reg.koh.DN15 PN16 Kv4 | 3 633,00 | |
| OZS10262 | RGBE | BELIMO R318 reg.koh.DN20 PN16 Kv 6,3 | 3 633,00 | |
| OZS10267 | RGBE | BELIMO R322 reg.koh.DN25 PN16 Kv6,3 | 4 536,00 | |
| OZS10272 | RGBE | BELIMO R323 reg.koh.DN25 PN16 Kv10 | 4 536,00 | |
| OZS10238 | RGBE | BELIMO R338 reg.koh.DN40 PN16 Kv16 | 7 728,00 | |
| OZS10202 | RGBE | BELIMO R348 reg.koh.DN50 PN16 Kv25 | 8 946,00 | |
| Uzavírací kulové kohouty 3cestné |
| OZS10288 | RGBE | BELIMO R315 uzav.koh.DN15 PN16 Kv8,6 | 2 961,00 | |
| OZS10187 | RGBE | BELIMO R320 uzav.koh.DN20 PN16 Kv21 | 3 360,00 | |
| OZS10199 | RGBE | BELIMO R325 uzav.koh.DN25 PN16 Kv26 | 4 221,00 | |
| OZS10274 | RGBE | BELIMO R332 uzav.koh.DN32 PN16 Kv32 | 6 048,00 | |
| OZS10283 | RGBE | BELIMO R350 uzav.koh.DN50 PN16 Kv49 | 8 568,00 | |