SDX - Ponorná čerpadla z nerez oceli pro 6" a 8" vrty

zvětšit obrázek: SDX - Ponorná čerpadla z nerez oceli pro 6" a 8&quot vrty
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SDX
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SDX
Konstrukce
Ponorná čerpadla pro 6” hluboké vrty (DN 150 mm) a 8” (DN 200 mm), s vnějším pláštěm a články z nerez oceli AISI 304 nebo AISI 316.
Hrdlo: se závitem ISO 228
Zpětný ventil zabudován do výtlačného tělesa.
6” čerpadla mají vnější plášť a nasávací komoru v jednom dílu.
Použití
Pro přečerpávání vody.
Pro domácí a průmyslové využití.
Pro hasicí systémy.
Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota vody do 25 °C.
Maximální příměs písku ve vodě: 50 g/m3.
Nepřetržitý provoz.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.
– Frekvence 60 Hz.
– Jiné teploty.
– Motor série FK.

Dotaz k produktu?


objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
CECP1097CECPCalpeda 6 SDX 14/05 pon.čerpadlo 400V 2,2kW30 007,95
CECP1098CECPCalpeda 6 SDX 14/08 pon.čerpadlo 400V 4kW Franklin41 326,95
CECP1099CECPCalpeda 6 SDX 14/13 pon.čerpadlo 400V 5,5kW46 963,35
CECP1100CECPCalpeda 6 SDX 14/17 pon.čerpadlo 400V 7,5kW63 597,45
CECP1101CECPCalpeda 6 SDX 14/22 pon.čerpadlo 400V 9,3kW YD71 272,95
CECP1102CECPCalpeda 6 SDX 14/26 pon.čerpadlo 400V 11kW YD78 452,85
CECP1103CECPCalpeda 6 SDX 14/32 pon.čerpadlo 400V 15kW YD92 415,75
CECP1104CECPCalpeda 6 SDX 14/36 pon.čerpadlo 400V 15kW YD97 914,60
CECP1105CECPCalpeda 6 SDX 14/42 pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD112 260,75
 
CECP1107CECPCalpeda 6 SDX 19/09 pon.čerpadlo 400V 5,5kW55 361,25
CECP1108CECPCalpeda 6 SDX 19/12 pon.čerpadlo 400V 7,5kW59 950,80
CECP1109CECPCalpeda 6 SDX 19/15 pon.čerpadlo 400V 9,3kW YD66 032,40
CECP1110CECPCalpeda 6 SDX 19/18 pon.čerpadlo 400V 11kW YD71 391,60
CECP1111CECPCalpeda 6 SDX 19/21 pon.čerpadlo 400V 15kW YD81 762,45
CECP1112CECPCalpeda 6 SDX 19/22 pon.čerpadlo 400V 15kW YD83 131,65
CECP1113CECPCalpeda 6 SDX 19/24 pon.čerpadlo 400V 15kW YD86 321,55
CECP1114CECPCalpeda 6 SDX 19/28 pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD98 893,20
CECP1115CECPCalpeda 6 SDX 19/30 pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD102 774,00
CECP1116CECPCalpeda 6 SDX 19/33 pon.čerpadlo 400V 22kW YD113 875,65
CECP1117CECPCalpeda 6 SDX 19/36 pon.čerpadlo 400V 22kW YD118 891,50
CECP1118CECPCalpeda 6 SDX 19/39 pon.čerpadlo 400V 30kW YD138 976,95
CECP1119CECPCalpeda 6 SDX 19/42 pon.čerpadlo 400V 30kW YD143 974,95
CECP1121CECPCalpeda 6 SDX 30/04 pon. čerpadlo 400V 4kW49 669,20
 
CECP1120CECPCalpeda 6 SDX 30/06 pon. čerpadlo 400V 3kW34 200,60
CECP1123CECPCalpeda 6 SDX 30/07 pon. čerpadlo 400V 7,5kW 63 565,95
CECP1660CECPCalpeda 6 SDX 30/07 pon.čerpadlo 400V 7,5kW mot.Franklin Y/D65 985,15
CECP1124CECPCalpeda 6 SDX 30/11 pon. čerpadlo 400V 11kW YD79 545,90
CECP1125CECPCalpeda 6 SDX 30/15 pon. čerpadlo 400V 15kW YD95 833,50
CECP1126CECPCalpeda 6 SDX 30/19 pon. čerpadlo 400V 18,5kW YD111 949,95
CECP1127CECPCalpeda 6 SDX 30/23 pon. čerpadlo 400V 22kW YD127 353,45
CECP1128CECPCalpeda 6 SDX 30/27 pon. čerpadlo 400V 30kW YD150 796,80
CECP1129CECPCalpeda 6 SDX 30/31 pon. čerpadlo 400V 30kW YD159 327,00
CECP1130CECPCalpeda 6 SDX 30/33 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin187 627,65
CECP1131CECPCalpeda 6 SDX 30/36 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin193 993,80
CECP1132CECPCalpeda 6 SDX 46/02 pon. čerpadlo 400V 3kW Franklin37 224,60
CECP1133CECPCalpeda 6 SDX 46/03 pon. čerpadlo 400V 5,5kW54 450,90
 
CECP1135CECPCalpeda 6 SDX 46/07 pon. čerpadlo 400V 11kW YD78 047,55
CECP1136CECPCalpeda 6 SDX 46/09 pon. čerpadlo 400V 15kW YD92 043,00
CECP1137CECPCalpeda 6 SDX 46/10 pon. čerpadlo 400V 15kW YD96 018,30
CECP1138CECPCalpeda 6 SDX 46/12 pon. čerpadlo 400V 18,5kW YD109 559,10
CECP1139CECPCalpeda 6 SDX 46/15 pon. čerpadlo 400V 22kW YD125 832,00
CECP1140CECPCalpeda 6 SDX 46/18 pon. čerpadlo 400V 30kW YD149 950,50
CECP1141CECPCalpeda 6 SDX 46/20 pon. čerpadlo 400V 30kW YD155 117,55
CECP1142CECPCalpeda 6 SDX 46/22 pon. čerpadlo 400V 37kW YD184 424,10
CECP1143CECPCalpeda 6 SDX 46/24 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin189 643,65
CECP1144CECPCalpeda 6 SDX 65/02 pon. čerpadlo 400V 3,7kW Franklin45 195,15
CECP1145CECPCalpeda 6 SDX 65/03 pon. čerpadlo 400V 5,5kW56 547,75
CECP1146CECPCalpeda 6 SDX 65/05 pon. čerpadlo 400V 7,5kW67 227,30
 
CECP1148CECPCalpeda 6 SDX 65/09 pon. čerpadlo 400V 15kW YD96 464,55
CECP1149CECPCalpeda 6 SDX 65/10 pon. čerpadlo 400V 15kW YD99 977,85
CECP1150CECPCalpeda 6 SDX 65/12 pon. čerpadlo 400V 18,5kW YD113 980,65
CECP1151CECPCalpeda 6 SDX 65/14 pon. čerpadlo 400V 22kW YD127 142,40
CECP1152CECPCalpeda 6 SDX 65/16 pon. čerpadlo 400V 30kW YD148 981,35
CECP1153CECPCalpeda 6 SDX 65/18 pon. čerpadlo 400V 30kW YD155 076,60
CECP1154CECPCalpeda 6 SDX 65/20 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin185 608,50
CECP1155CECPCalpeda 6 SDX 65/23 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin195 352,50
CECP1156CECPCalpeda 6 SDX 14/5 L pon.čerpadlo 400V 2,2kW31 983,00
CECP1157CECPCalpeda 6 SDX 14/08 L pon.čerpadlo 400V 3,7kW Franklin45 039,75
CECP1158CECPCalpeda 6 SDX 14/13 L pon.čerpadlo 400V 5,5kW58 070,25
CECP1159CECPCalpeda 6 SDX 14/17 L pon.čerpadlo 400V 7,5kW64 402,80
 
CECP1161CECPCalpeda 6 SDX 14/26 L pon.čerpadlo 400V 11kW YD82 588,80
CECP1162CECPCalpeda 6 SDX 14/32 L pon.čerpadlo 400V 15kW YD97 366,50
CECP1163CECPCalpeda 6 SDX 14/36 L pon.čerpadlo 400V 15kW YD103 417,65
CECP1164CECPCalpeda 6 SDX 14/42 L pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD118 589,10
CECP1165CECPCalpeda 6 SDX 19/06 L pon.čerpadlo 400V 4kW50 304,45
CECP1166CECPCalpeda 6 SDX 19/09 L pon.čerpadlo 400V 5,5kW55 059,90
CECP1167CECPCalpeda 6 SDX 19/12 L pon.čerpadlo 400V 7,5kW60 392,85
CECP1168CECPCalpeda 6 SDX 19/15 L pon.čerpadlo 400V 9,3kW YD69 097,35
CECP1169CECPCalpeda 6 SDX 19/18 L pon.čerpadlo 400V 11kW YD74 823,00
 
CECP1171CECPCalpeda 6 SDX 19/22 L pon.čerpadlo 400V 15kW YD87 154,20
CECP1172CECPCalpeda 6 SDX 19/24 L pon.čerpadlo 400V 15kW YD90 664,35
CECP1173CECPCalpeda 6 SDX 19/28 L pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD103 884,90
CECP1174CECPCalpeda 6 SDX 19/30 L pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD108 153,15
CECP1175CECPCalpeda 6 SDX 19/33 L pon.čerpadlo 400V 22kW YD119 779,80
CECP1176CECPCalpeda 6 SDX 19/36 L pon.čerpadlo 400V 22kW YD125 296,50
CECP1177CECPCalpeda 6 SDX 19/39 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD145 895,40
CECP1178CECPCalpeda 6 SDX 19/42 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD151 392,15
CECP1180CECPCalpeda 6 SDX 30/04 L pon.čerpadlo 400V 4kW51 796,50
CECP1181CECPCalpeda 6 SDX 30/05 L pon.čerpadlo 400V 5,5kW56 289,45
CECP1179CECPCalpeda 6 SDX 30/06 L pon.čerpadlo 400V 3kW36 219,75
CECP1182CECPCalpeda 6 SDX 30/07 L pon.čerpadlo 400V 7,5kW 64 370,25
CECP1183CECPCalpeda 6 SDX 30/11 L pon.čerpadlo 400V 11kW YD83 792,10
CECP1184CECPCalpeda 6 SDX 30/15 L pon.čerpadlo 400V 15kW YD101 126,55
 
CECP1186CECPCalpeda 6 SDX 30/23 L pon.čerpadlo 400V 22kW YD134 604,75
CECP1187CECPCalpeda 6 SDX 30/27 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD158 897,55
CECP1188CECPCalpeda 6 SDX 30/31 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD168 279,30
CECP1189CECPCalpeda 6 SDX 30/33 L pon.čerpadlo 400V 37kW YD197 002,05
CECP1190CECPCalpeda 6 SDX 30/36 L pon.čerpadlo 400V 37kW YD204 004,50
CECP1191CECPCalpeda 6 SDX 46/02 L pon.čerpadlo 400V 3kW38 385,90
CECP1192CECPCalpeda 6 SDX 46/03 L pon.čerpadlo 400V 5,5kW55 704,60
CECP1193CECPCalpeda 6 SDX 46/05 L pon.čerpadlo 400V 7,5kW65 614,50
CECP1194CECPCalpeda 6 SDX 46/07 L pon.čerpadlo 400V 11kW YD80 096,10
CECP1195CECPCalpeda 6 SDX 46/09 L pon.čerpadlo 400V 15kW YD94 500,00
CECP1196CECPCalpeda 6 SDX 46/10 L pon.čerpadlo 400V 15kW YD98 674,80
CECP1197CECPCalpeda 6 SDX 46/12 L pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD112 588,35
 
CECP1199CECPCalpeda 6 SDX 46/18 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD153 958,35
CECP1200CECPCalpeda 6 SDX 46/20 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD159 384,75
CECP1201CECPCalpeda 6 SDX 46/22 L pon.čerpadlo 400V 37kW YD188 951,70
CECP1202CECPCalpeda 6 SDX 46/24 L pon.čerpadlo 400V 37kW YD194 431,65
CECP1203CECPCalpeda 6 SDX 65/02 L pon.čerpadlo 400V 3,7kW Franklin46 426,80
CECP1204CECPCalpeda 6 SDX 65/03 L pon.čerpadlo 400V 5,5kW57 907,50
CECP1205CECPCalpeda 6 SDX 65/05 L pon.čerpadlo 400V 7,5kW69 042,75
CECP1206CECPCalpeda 6 SDX 65/07 L pon.čerpadlo 400V 11kW YD84 008,40
CECP1207CECPCalpeda 6 SDX 65/09 L pon.čerpadlo 400V 15kW YD99 143,10
CECP1208CECPCalpeda 6 SDX 65/10 L pon.čerpadlo 400V 15kW YD102 831,75
CECP1209CECPCalpeda 6 SDX 65/12 L pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD117 230,40
CECP1210CECPCalpeda 6 SDX 65/14 L pon.čerpadlo 400V 22kW YD130 757,55
 
CECP1212CECPCalpeda 6 SDX 65/18 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD159 340,65
CECP1213CECPCalpeda 6 SDX 65/20 L pon.čerpadlo 400V 37kW YD190 194,90
CECP1214CECPCalpeda 6 SDX 65/23 L pon.čerpadlo 400V 37kW YD200 426,10
CECP1215CECPCalpeda 8 SDX 78/02 L pon.čerpadlo 400V 7,5kW97 399,05
CECP1216CECPCalpeda 8 SDX 78/03 L pon.čerpadlo 400V 11kW YD110 465,25
CECP1217CECPCalpeda 8 SDX 78/04 L pon.čerpadlo 400V 15kW YD123 272,10
CECP1218CECPCalpeda 8 SDX 78/05 L pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD136 285,80
CECP1219CECPCalpeda 8 SDX 78/06 L pon.čerpadlo 400V 22kW YD151 350,15
CECP1220CECPCalpeda 8 SDX 78/07 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD173 673,15
CECP1221CECPCalpeda 8 SDX 78/08 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD180 892,95
CECP1222CECPCalpeda 8 SDX 78/09 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD189 437,85
CECP1223CECPCalpeda 8 SDX 78/10 L pon.čerpadlo 400V 37kW YD255 562,65
 
 
CECP1226CECPCalpeda 8 SDX 78/13 L pon.čerpadlo 400V 55kW YD325 954,65
CECP1227CECPCalpeda 8 SDX 78/14 L pon.čerpadlo 400V 55kW YD334 936,35
CECP1228CECPCalpeda 8 SDX 78/15 L pon.čerpadlo 400V 55kW YD346 129,35
CECP1229CECPCalpeda 8 SDX 78/16 L pon.čerpadlo 400V 75KW YD388 108,35
CECP1230CECPCalpeda 8 SDX 78/17 L pon.čerpadlo 400V 75KW YD403 593,75
CECP1231CECPCalpeda 8 SDX 78/18 L pon.čerpadlo 400V 75KW YD416 547,60
CECP1232CECPCalpeda 8 SDX 78/19 L pon.čerpadlo 400V 75KW YD396 940,95
CECP1233CECPCalpeda 8 SDX 78/20 L pon.čerpadlo 400V 75KW YD444 144,75
CECP1234CECPCalpeda 8 SDX 78/21 L pon.čerpadlo 400V 75KW YD459 157,65
CECP1235CECPCalpeda 8 SDX 78/22 L pon.čerpadlo 400V 92kW YD483 705,60
CECP1236CECPCalpeda 8 SDX 78/23 L pon.čerpadlo 400V 92kW YD499 968,00
CECP1237CECPCalpeda 8 SDX 78/24 L pon.čerpadlo 400V 92kW YD516 964,35
CECP1238CECPCalpeda 8 SDX 97/02 L pon.čerpadlo 400V 9,3kW YD106 709,40
CECP1239CECPCalpeda 8 SDX 97/03 L pon.čerpadlo 400V 15kW YD121 565,85
CECP1240CECPCalpeda 8 SDX 97/04 L pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD135 165,45
CECP1241CECPCalpeda 8 SDX 97/05 L pon.čerpadlo 400V 22kW YD148 612,80
CECP1242CECPCalpeda 8 SDX 97/06 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD173 434,80
CECP1243CECPCalpeda 8 SDX 97/07 L pon.čerpadlo 400V 30kW YD183 007,65
CECP1244CECPCalpeda 8 SDX 97/08 L pon.čerpadlo 400V 37kW YD249 793,95
CECP1245CECPCalpeda 8 SDX 97/09 L pon.čerpadlo 400V 37kW přímé spín.257 454,75
CECP1246CECPCalpeda 8 SDX 97/10 L pon.čerpadlo 400V 45kW YD285 455,10
CECP1247CECPCalpeda 8 SDX 97/11 L pon.čerpadlo 400V 55kW YD317 155,65
CECP1248CECPCalpeda 8 SDX 97/12 L pon.čerpadlo 400V 55kW YD327 481,35
 
CECP1250CECPCalpeda 8 SDX 97/14 L pon.čerpadlo 400V 75kW YD378 768,60
CECP1251CECPCalpeda 8 SDX 97/15 L pon.čerpadlo 400V 75kW YD391 210,05
CECP1252CECPCalpeda 8 SDX 97/16 L pon.čerpadlo 400V 75kW YD405 486,90
CECP1253CECPCalpeda 8 SDX 97/17 L pon.čerpadlo 400V 75kW YD420 204,75
CECP1254CECPCalpeda 8 SDX 97/18 L pon.čerpadlo 400V 92kW YD443 872,80
CECP1255CECPCalpeda 8 SDX 97/19 L pon.čerpadlo 400V 92kW YD458 810,10
CECP1256CECPCalpeda 8 SDX 97/20 L pon.čerpadlo 400V 92kW YD474 483,45
CECP1257CECPCalpeda 8 SDX 97/21 L pon.čerpadlo 400V 93kW YD491 186,85
CECP1258CECPCalpeda 8 SDX 97/22 L pon.čerpadlo 400V 110kW YD Franklin647 558,10
CECP1259CECPCalpeda 8 SDX 97/23 L pon.čerpadlo 400V 110kW YD Franklin665 656,95

 


Fulltextové hledání

Přihlášení uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo

Čerpadla
Infolinka 800 100 763

Zeptejte se 



Odběr novinek e-mailem 


 


Topinfo CMS © 2004-2012 PUMPA, a.s.