SDS - Ponorná čerpadla z nerez oceli pro 6", 8" a 10" vrty

zvětšit obrázek: SDS - Ponorná čerpadla z nerez oceli pro 6", 8&quot a 10&quot vrty
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SDS
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SDS
Konstrukce
Ponorná čerpadla pro 6” hluboké vrty (DN 150 mm), 8” (DN 200 mm) a 10” (DN 250 mm) s články z litiny nebo bronzu (na požádání).
Oběžná kola poloaxiálního typu.
Hrdlo:
– se závitem ISO 228 pro 6SDS
– s přírubou pro 8SDS, 10SDS s protipřírubou ke svaření přeplátováním Zpětný ventil zabudován do výtlačného tělesa.
Použití
Pro přečerpávání vody.
Pro domácí a průmyslové využití.
Pro hasicí systémy.
Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota vody do 25 °C.
Maximální příměs písku ve vodě: 150 g/m3.
Nepřetržitý provoz.
Zvláštní provedení na požádání
- Jiné napětí.
- Frekvence 60 Hz.
- Jiné teploty

Dotaz k produktu?


objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
CECP0378CECPCalpeda 6 SDS 32/03 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin55 895,25
CECP0379CECPCalpeda 6 SDS 32/04 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin61 456,57
CECP0380CECPCalpeda 6 SDS 32/05 pon.čerpadlo 400V 7,5kW Franklin67 657,17
CECP0381CECPCalpeda 6 SDS 32/06 pon.čerpadlo 400V 7,5kW Franklin72 118,59
CECP0382CECPCalpeda 6 SDS 32/07 pon.čerpadlo 400V 9,2kW Y/D Franklin81 448,13
CECP0383CECPCalpeda 6 SDS 32/08 pon.čerpadlo 400V 11.0kW Franklin88 110,49
CECP0384CECPCalpeda 6 SDS 32/09 pon.čerpadlo 400V 13,0kW Y/D Franklin97 652,37
CECP0385CECPCalpeda 6 SDS 32/10 pon.čerpadlo 400V 13,0kW Y/D Franklin102 229,51
CECP0386CECPCalpeda 6 SDS 32/11 pon.čerpadlo 400V 15,0kW Y/D Franklin107 791,96
CECP0387CECPCalpeda 6 SDS 32/12 pon.čerpadlo 400V 15,0kW Y/D Franklin112 369,10
CECP0388CECPCalpeda 6 SDS 32/13 pon.čerpadlo 400V 18,5kW Y/D Franklin123 744,54
CECP0389CECPCalpeda 6 SDS 32/14 pon.čerpadlo 400V 18,5kW Y/D Franklin128 205,96
CECP0390CECPCalpeda 6 SDS 32/15 pon.čerpadlo 400V 22kW Y/D Franklin139 119,63
CECP0391CECPCalpeda 6 SDS 32/16 pon.čerpadlo 400V 22kW Y/D Franklin141 340,79
CECP0392CECPCalpeda 6 SDS 32/17 pon.čerpadlo 400V 22kW Y/D Franklin147 559,37
CECP0393CECPCalpeda 6 SDS 32/18 pon.čerpadlo 400V 26kW Y/D Franklin165 907,25
CECP0394CECPCalpeda 6 SDS 32/19 pon.čerpadlo 400V 26kW Y/D Franklin170 292,27
CECP0395CECPCalpeda 6 SDS 32/20 pon.čerpadlo 400V 26kW Y/D Franklin174 812,11
CECP0436CECPCalpeda 6 SDS 32/21 pon.čerpadlo 400V 26kW Y/D Franklin180 450,95
CECP0437CECPCalpeda 6 SDS 32/22 pon.čerpadlo 400V 30kW Y/D Franklin189 122,13
CECP0438CECPCalpeda 6 SDS 32/23 pon.čerpadlo 400V 30kW Y/D Franklin194 762,10
 
CECP0397CECPCalpeda 6 SDS 42/03 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin58 463,57
CECP0398CECPCalpeda 6 SDS 42/04 pon.čerpadlo 400V 7,5kW Franklin65 069,75
CECP0399CECPCalpeda 6 SDS 42/05 pon.čerpadlo 400V 9,2kW Y/D Franklin74 746,46
CECP0400CECPCalpeda 6 SDS 42/06 pon.čerpadlo 400V 11kW Y/D Franklin81 641,37
CECP0401CECPCalpeda 6 SDS 42/07 pon.čerpadlo 400V 13kW Y/D Franklin91 703,44
CECP0402CECPCalpeda 6 SDS 42/08 pon.čerpadlo 400V 15kW Y/D Franklin98 135,48
CECP0403CECPCalpeda 6 SDS 42/09 pon.čerpadlo 400V 15kW Y/D Franklin102 078,96
CECP0404CECPCalpeda 6 SDS 42/10 pon.čerpadlo 400V 18,5kW Y/D Franklin114 629,58
CECP0405CECPCalpeda 6 SDS 42/11 pon.čerpadlo 400V 18,5kW Y/D Franklin119 553,88
CECP0406CECPCalpeda 6 SDS 42/12 pon.čerpadlo 400V 22kW Y/D Franklin130 775,40
CECP0407CECPCalpeda 6 SDS 42/13 pon.čerpadlo 400V 22kW Y/D Franklin135 990,69
CECP0408CECPCalpeda 6 SDS 42/14 pon.čerpadlo 400V 26kW Y/D Franklin153 122,94
CECP0409CECPCalpeda 6 SDS 42/15 pon.čerpadlo 400V 26kW Y/D Franklin159 302,19
CECP0410CECPCalpeda 6 SDS 42/16 pon.čerpadlo 400V 30kW Y/D Franklin167 027,37
CECP0411CECPCalpeda 6 SDS 42/17 pon.čerpadlo 400V 30kW Y/D Franklin172 146,04
CECP0439CECPCalpeda 6 SDS 42/18 pon.čerpadlo 400V 30kW Y/D Franklin177 264,71
CECP0421CECPCalpeda 6 SDS 58/02 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin52 360,72
 
CECP0423CECPCalpeda 6 SDS 58/04 pon.čerpadlo 400V 7,5kW Franklin65 069,75
CECP0630CECPCalpeda 6 SDS 58/05 pon.čerpadlo 400V 9,2kW Y/D Franklin74 746,46
CECP0424CECPCalpeda 6 SDS 58/06 pon.čerpadlo 400V 11kW Y/D Franklin81 641,37
CECP0425CECPCalpeda 6 SDS 58/07 pon.čerpadlo 400V 15kW Y/D Franklin91 703,44
CECP0623CECPCalpeda 6 SDS 58/08 pon.čerpadlo 400V 15kW Y/D Franklin98 135,48
CECP0426CECPCalpeda 6 SDS 58/09 pon.čerpadlo 400V 18,5kW Y/D Franklin109 742,36
CECP0427CECPCalpeda 6 SDS 58/10 pon.čerpadlo 400V 18,5kW Y/D Franklin114 629,58
CECP0428CECPCalpeda 6 SDS 58/11 pon.čerpadlo 400V 22kW Y/D Franklin125 984,80
CECP0429CECPCalpeda 6 SDS 58/12 pon.čerpadlo 400V 22kW Y/D Franklin130 775,40
CECP0430CECPCalpeda 6 SDS 58/13 pon.čerpadlo 400V 26kW Y/D Franklin149 355,84
CECP0432CECPCalpeda 6 SDS 58/14 pon.čerpadlo 400V 26kW Y/D Franklin153 122,94
CECP0433CECPCalpeda 6 SDS 58/15 pon.čerpadlo 400V 30kW Y/D Franklin162 353,61
CECP0434CECPCalpeda 6 SDS 58/16 pon.čerpadlo 400V 30kW Y/D Franklin167 027,37
CECP0435CECPCalpeda 6 SDS 58/17 pon.čerpadlo 400V 30kW Y/D Franklin172 146,04
CECP0920CECPCalpeda 8 SDS 70/20 pon.čerpadlo 400V 92kW Y/D 395 575,95
CECP0918CECPCalpeda 8 SDS 70/19 pon.čerpadlo 400V 92kW Y/D 385 215,60
 
CECP0916CECPCalpeda 8 SDS 70/17 pon.čerpadlo 400V 75kW Y/D 355 162,50
CECP0915CECPCalpeda 8 SDS 70/16 pon.čerpadlo 400V 75kW Y/D 344 746,50
CECP0914CECPCalpeda 8 SDS 70/15 pon.čerpadlo 400V 66kW Y/D 325 071,60
CECP0913CECPCalpeda 8 SDS 70/14 pon.čerpadlo 400V 59kW Y/D 293 714,40
CECP0912CECPCalpeda 8 SDS 70/13 pon.čerpadlo 400V 59kW Y/D 287 306,25
CECP0911CECPCalpeda 8 SDS 70/12 pon.čerpadlo 400V 55kW Y/D 282 180,15
CECP0910CECPCalpeda 8 SDS 70/11 pon.čerpadlo 400V 51kW Y/D 261 474,15
CECP0909CECPCalpeda 8 SDS 70/10 pon.čerpadlo 400V 45kW Y/D 235 939,20
CECP0927CECPCalpeda 8 SDS 70/09 pon.čerpadlo 400V 45kW Y/D 228 953,55
CECP0926CECPCalpeda 8 SDS 70/08 pon.čerpadlo 400V 37kW Y/D 202 077,75
CECP0925CECPCalpeda 8 SDS 70/07 pon.čerpadlo 400V 30kW Y/D 135 631,65
CECP0924CECPCalpeda 8 SDS 70/06 pon.čerpadlo 400V 26kW Y/D 126 679,35
CECP0923CECPCalpeda 8 SDS 70/05 pon.čerpadlo 400V 22kW Y/D 108 195,15
CECP0922CECPCalpeda 8 SDS 70/04 pon.čerpadlo 400V 18,5kW Y/D 94 097,85
CECP0921CECPCalpeda 8 SDS 70/03 pon.čerpadlo 400V 15kW Y/D 80 942,40
CECP0919CECPCalpeda 8 SDS 70/02 pon.čerpadlo 400V 9,2kW Y/D 67 924,50
CECP0908CECPCalpeda 8 SDS 70/01 pon.čerpadlo 400V 5,5kW 56 172,90
CECP0877CECPCalpeda 8 SDS 100/01 pon.čerpadlo 400V 5,5kW 55 162,80
CECP0652CECPCalpeda 8 SDS 100/02 pon.čerpadlo 400V 11kW D67 381,65
CECP0885CECPCalpeda 8 SDS 100/02 pon.čerpadlo 400V 11kW Y/D 69 674,85
 
CECP0887CECPCalpeda 8 SDS 100/04 pon.čerpadlo 400V 22kW Y/D 100 109,10
CECP0888CECPCalpeda 8 SDS 100/05 pon.čerpadlo 400V 30kW Y/D 123 537,75
CECP0889CECPCalpeda 8 SDS 100/06 pon.čerpadlo 400V 37kW Y/D 190 037,40
CECP0890CECPCalpeda 8 SDS 100/07 pon.čerpadlo 400V 45kW Y/D 217 004,55
CECP0891CECPCalpeda 8 SDS 100/08 pon.čerpadlo 400V 45kW Y/D 222 942,30
CECP0892CECPCalpeda 8 SDS 100/09 pon.čerpadlo 400V 51kW Y/D 246 149,40
CECP0878CECPCalpeda 8 SDS 100/10 pon.čerpadlo 400V 55kW Y/D 262 955,70
CECP0879CECPCalpeda 8 SDS 100/11 pon.čerpadlo 400V 66kW Y/D 294 222,60
CECP0880CECPCalpeda 8 SDS 100/12 pon.čerpadlo 400V 66kW Y/D 305 107,95
CECP0881CECPCalpeda 8 SDS 100/13 pon.čerpadlo 400V 75kW Y/D 319 530,75
CECP0882CECPCalpeda 8 SDS 100/14 pon.čerpadlo 400V 92kW Y/D 335 269,20
CECP0883CECPCalpeda 8 SDS 100/15 pon.čerpadlo 400V 92kW Y/D 343 699,65
CECP0884CECPCalpeda 8 SDS 100/16 pon.čerpadlo 400V 92kW Y/D 354 077,85
CECP0893CECPCalpeda 8 SDS 150/01 pon.čerpadlo 400V 7,5kW 57 780,45
CECP0412CECPCalpeda 8 SDS 150/01 pon.čerpadlo 400V 7,5kW Y/D 60 072,60
CECP0900CECPCalpeda 8 SDS 150/02 pon.čerpadlo 400V 15kW Y/D 77 112,00
CECP0901CECPCalpeda 8 SDS 150/03 pon.čerpadlo 400V 22kW Y/D 95 397,75
 
CECP0903CECPCalpeda 8 SDS 150/05 pon.čerpadlo 400V 37kW Y/D 186 590,25
CECP0904CECPCalpeda 8 SDS 150/06 pon.čerpadlo 400V 45kW Y/D 216 932,10
CECP0905CECPCalpeda 8 SDS 150/07 pon.čerpadlo 400V 51kW Y/D 241 004,40
CECP0906CECPCalpeda 8 SDS 150/08 pon.čerpadlo 400V 59kW Y/D 257 703,60
CECP0907CECPCalpeda 8 SDS 150/09 pon.čerpadlo 400V 66kW Y/D 284 078,55
CECP0894CECPCalpeda 8 SDS 150/10 pon.čerpadlo 400V 75kW Y/D 305 630,85
CECP0895CECPCalpeda 8 SDS 150/11 pon.čerpadlo 400V 92kW Y/D 322 021,35
CECP0896CECPCalpeda 8 SDS 150/12 pon.čerpadlo 400V 92kW Y/D 329 079,45
CECP0897CECPCalpeda 8 SDS 150/13 pon.čerpadlo 400V 110kW Y/D 467 413,80
CECP0898CECPCalpeda 8 SDS 150/14 pon.čerpadlo 400V 110kW Y/D 474 381,60
CECP0899CECPCalpeda 8 SDS 150/15 pon.čerpadlo 400V 110kW Y/D 481 457,55
CECP0858CECPCalpeda 10 SDS 160/01 pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD 113 675,10
CECP0859CECPCalpeda 10 SDS 160/02 pon.čerpadlo 400V 37kW YD 209 550,60
CECP0860CECPCalpeda 10 SDS 160/03 pon.čerpadlo 400V 55kW YD 301 288,05
CECP0861CECPCalpeda 10 SDS 160/04 pon.čerpadlo 400V 75kW YD 366 608,55
CECP0862CECPCalpeda 10 SDS 160/05 pon.čerpadlo 400V 92kW YD 441 973,35
 
CECP0864CECPCalpeda 10 SDS 160/07 pon.čerpadlo 400V 132kW YD 567 964,95
CECP0865CECPCalpeda 10 SDS 190/01 pon.čerpadlo 400V 22kW YD 120 903,30
CECP0866CECPCalpeda 10 SDS 190/02 pon.čerpadlo 400V 45kW YD 258 805,05
CECP0867CECPCalpeda 10 SDS 190/03 pon.čerpadlo 400V 66kW YD 350 049,00
CECP0868CECPCalpeda 10 SDS 190/04 pon.čerpadlo 400V 92kW YD 425 311,95
CECP0869CECPCalpeda 10 SDS 190/05 pon.čerpadlo 400V 110kW YD 492 532,95
CECP0870CECPCalpeda 10 SDS 190/06 pon.čerpadlo 400V 132kW YD 551 235,30
 
CECP1656CECPCalpeda 10 SDS 280/02 pon.čerpadlo 400V 55kW Y/D 8"271 414,50
CECP1657CECPCalpeda 10 SDS 280/03 pon.čerpadlo 400V 75kW Y/D 8"324 268,35
CECP1661CECPCalpeda 10 SDS 280/04 pon.čerpadlo 400V 110kW Y/D 10"486 732,75
CECP1662CECPCalpeda 10 SDS 280/05 pon.čerpadlo 400V 132kW Y/D 10"562 051,35
CECP1663CECPCalpeda 10 SDS 280/06 pon.čerpadlo 400V 150kW Y/D 10"591 260,25

 


Fulltextové hledání

Přihlášení uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo

Čerpadla
Infolinka 800 100 763

Zeptejte se 



Odběr novinek e-mailem 


 


Topinfo CMS © 2004-2012 PUMPA, a.s.