Pumpa VN 9

zvětšit obrázek: Pumpa VN 9

Dotaz k produktu?


objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
PUMPA VN 9
S plovákem
CECA0206CECAPumpa VN 9/3F 1,1kW pon.č. 20m kabel 230V spin.skr. s plov.11 882,40
CECA0208CECAPumpa VN 9/4F 1,5kW pon.č. 20m kabel 230V spin.skr. s plov.13 601,37
CECA0208CECAPumpa VN 9/4F 1,5kW pon.č. 20m kabel 230V spin.skr. s plov.13 601,37
Bez plováku
CECA0205CECAPumpa VN 9/3 1,1kW pon.č. 20m kabel 230V spin.skr. bez plov.11 062,94
CECA0207CECAPumpa VN 9/4 1,5kW pon.č. 20m kabel 230V spin.skr. bez plov.12 782,15
CECA0205CECAPumpa VN 9/3 1,1kW pon.č. 20m kabel 230V spin.skr. bez plov.11 062,94
CECA0206CECAPumpa VN 9/3F 1,1kW pon.č. 20m kabel 230V spin.skr. s plov.11 882,40
CECA0207CECAPumpa VN 9/4 1,5kW pon.č. 20m kabel 230V spin.skr. bez plov.12 782,15
CECA0209CECAPumpa VN 9/4T 1,5kW pon.č. 20m kabel 400V bez plov.11 312,79
CECA0210CECAPumpa VN 9/5 2,2kW pon.č. 20m kabel 230V spin.skr. bez plov.14 476,80
CECA0211CECAPumpa VN 9/5T 2,2kW pon.č. 20m kabel 400V bez plov.12 502,31
CECA0212CECAPumpa VN 9/6 2,2kW pon.č. 20m kabel 230V spin.skr. bez plov.16 327,08
CECA0213CECAPumpa VN 9/6T 2,2kW pon.č. 20m kabel 400V bez plov.14 378,81
CECA0214CECAPumpa VN 9/7T 3kW pon.č. 20m kabel 400V bez plov.16 308,19
CECA0215CECAPumpa VN 9/8T 3kW pon.č. 20m kabel 400V bez plov.18 977,93
CECA0216CECAPumpa VN 9/9T 3kW pon.č. 20m kabel 400V bez plov.22 096,83
Pracovní charakteristika Pumpa VN 3

 


 

 


Topinfo CMS © 2004-2012 PUMPA, a.s.