Ponorná čerpadla pro 4" vrty

Přehled:  

SD - Ponorná čerpadla pro 4 SDF - Ponorná čerpadla pro 4" vrty s plovoucími oběžnými koly
zvětšit obrázek: SD - Ponorná čerpadla pro 4" vrty

SD - Ponorná čerpadla pro 4" vrty 

Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SD
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SD
Konstrukce
Ponorná čerpadla pro vrty 4” (DN 100 mm), s vnějším pláštěm z nerez oceli AISI 304 a články z polykarbonátu pro 4” a z Norylu pro 6”.
Oběžná kola:
4SD 31 - radiální
4SD 10, 15 - smíšená
Použití
Pro přečerpávání vody.
Pro domácí a průmyslové využití.
Pro hasicí systémy.
Pro zavlažování.
Motor
Dodáváme výhradně s motory Franklin.
Provozní podmínky
Teplota vody:
- až do 30 °C s motorem 4”
- až do 25 °C s motorem 6”
Maximální příměs písku ve vodě: 100 g/m3.
Nepřetržitý provoz.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.
– Frekvence 60 Hz.
– Jiné teploty.

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
Čerpadla v provedení motoru 3x400V.
CECP0977 
CECP0978 
CECP0979CECKCalpeda 4 SD 31/26 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin Lepší cena zde!12 107,96
CECP0980CECKCalpeda 4 SD 31/35 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin Lepší cena zde!14 148,24
Čerpadla v provedení motoru 3x400V.
CECP0960CECKCalpeda 4 SD 10/04 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin 9 528,40
CECP0961CECKCalpeda 4 SD 10/06 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin 11 194,55
CECP0962CECKCalpeda 4 SD 10/08 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin Lepší cena zde!12 784,31
CECP0963CECKCalpeda 4 SD 10/12 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin 2,5m Lepší cena zde!15 861,57
CECP0964CECKCalpeda 4 SD 10/17 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 2,5m Lepší cena zde!19 610,69
CECP0965CECKCalpeda 4 SD 10/20 pon.čerpadlo 400V 3,7kW Franklin 2,5m Lepší cena zde!24 154,13
CECP0966CECKCalpeda 4 SD 10/22 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin 2,5mkab Lepší cena zde!25 671,98
CECP0967CECKCalpeda 4 SD 10/24 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin 2,5m Lepší cena zde!26 441,57
CECP0968CECKCalpeda 4 SD 10/27 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin 2,5m Lepší cena zde!29 996,33
CECP0969CECKCalpeda 4 SD 10/30 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin 2,5m Lepší cena zde!30 881,64
Čerpadla v provedení motoru 3x400V.
CECP0970CECKCalpeda 4 SD 15/06 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin Lepší cena zde!13 361,79
CECP0971CECKCalpeda 4 SD 15/09 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin Lepší cena zde!16 439,05
CECP0972CECKCalpeda 4 SD 15/12 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin Lepší cena zde!19 956,73
CECP0973CECKCalpeda 4 SD 15/15 pon.čerpadlo 400V 4kW Franklin Lepší cena zde!25 040,57
CECP0974CECKCalpeda 4 SD 15/17 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin 2,5m Lepší cena zde!27 366,21
CECP0975CECKCalpeda 4 SD 15/23 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin 2,5m Lepší cena zde!33 808,36
CECP0976CECKCalpeda 4 SD 15/30 pon.čerpadlo 400V 7,5kW Franklin 2,5m Lepší cena zde!44 475,99

zvětšit obrázek: SDF - Ponorná čerpadla pro 4" vrty s plovoucími oběžnými koly

SDF - Ponorná čerpadla pro 4" vrty s plovoucími oběžnými koly 

Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SD
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SD
Konstrukce
Ponorná čerpadla pro vrty 4” (DN 100 mm), s vnějším pláštěm z nerez oceli AISI 304 a články z polykarbonátu pro 4” a z Norylu pro 6”.
Oběžná kola:
4SDF 16, 22, 36, 46 a 54 - radiální plovoucí
Použití
Pro přečerpávání vody.
Pro domácí a průmyslové využití.
Pro hasicí systémy.
Pro zavlažování.
Motor
Dodáváme výhradně s motory Franklin.
Provozní podmínky
Teplota vody:
- až do 30 °C s motorem 4”
- až do 25 °C s motorem 6”
Maximální příměs písku ve vodě: 100 g/m3.
Nepřetržitý provoz.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.
– Frekvence 60 Hz.
– Jiné teploty.

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
Čerpadla v provedení motoru 1x230V.
CECP2035CECKCalpeda 4 SDFM 16/06 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin9 158,77
CECP2036CECKCalpeda 4 SDFM 16/09 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin10 236,21
CECP2037CECKCalpeda 4 SDFM 16/14 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin12 289,97
CECP2038CECKCalpeda 4 SDFM 16/19 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin14 386,42
CECP2039CECKCalpeda 4 SDFM 16/27 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin20 025,26
CECP2040CECKCalpeda 4 SDFM 16/37 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin 20 182,55
CECP2041CECKCalpeda 4 SDFM 16/55 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin 26 564,03
 
CECP2043CECKCalpeda 4 SDFM 22/07 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin 8 772,29
CECP2044CEPJCalpeda 4 SDFM 22/10 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin 9 800,00
CECP2045CEPJCalpeda 4 SDFM 22/14 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin 11 100,00
CECP2046CEPJCalpeda 4 SDFM 22/21 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin 11 500,00
CECP2047CEPJCalpeda 4 SDFM 22/28 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin14 900,00
CECP2048CECKCalpeda 4 SDFM 22/42 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin19 946,62
CECP2049CECKCalpeda 4 SDFM 36/04 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin9 803,66
 
CECP2051CECKCalpeda 4 SDFM 36/08 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin 9 326,17
CECP2052CECKCalpeda 4 SDFM 36/11 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin 10 536,18
CECP2053CECKCalpeda 4 SDFM 36/17 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin 12 432,65
CECP2054CECKCalpeda 4 SDFM 36/23 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin 15 144,78
CECP2055CECKCalpeda 4 SDFM 36/34 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin 20 114,02
CECP2056CECKCalpeda 4 SDFM 46/05 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin 8 311,65
CECP2057CECKCalpeda 4 SDFM 46/07 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin 9 172,25
 
CECP2059CECKCalpeda 4 SDFM 46/15 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin 12 086,61
CECP2060CECKCalpeda 4 SDFM 46/21 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin 14 568,42
CECP2061CECKCalpeda 4 SDFM 46/31 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin 18 829,86
CECP2062CECKCalpeda 4 SDFM 54/05 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin 9 711,53
CECP2063CECKCalpeda 4 SDFM 54/07 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin 10 729,43
CECP2064CECKCalpeda 4 SDFM 54/10 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin 12 471,97
 
CECP2066CECKCalpeda 4 SDFM 54/21 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin 19 023,10
Čerpadla v provedení 2drát. motoru 1x230V.
CECP2067CECKCalpeda 4 SDFM 16/06 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin12 083,24
CECP2068CECKCalpeda 4 SDFM 16/09 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin12 965,19
CECP2069CECKCalpeda 4 SDFM 16/14 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin14 936,93
Čerpadla v provedení 2drát. motoru 1x230V.
CECP2071CECKCalpeda 4 SDFM 16/27 pon.čer.s 2drát mo.230V 1,1kW Franklin21 060,01
CECP2072CECKCalpeda 4 SDFM 22/04 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin11 509,13
CECP2073CECKCalpeda 4 SDFM 22/07 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin12 387,71
CECP2074CECKCalpeda 4 SDFM 22/10 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin13 770,74
CECP2075CECKCalpeda 4 SDFM 22/14 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin15 498,68
 
CECP2077CECKCalpeda 4 SDFM 36/04 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin11 724,85
CECP2078CECKCalpeda 4 SDFM 36/06 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin12 331,54
CECP2079CECKCalpeda 4 SDFM 36/08 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin13 838,15
CECP2080CECKCalpeda 4 SDFM 36/11 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin14 759,42
CECP2081CECKCalpeda 4 SDFM 36/17 pon.čer.s 2drát mo.230V 1,1kW Franklin 19 141,07
 
CECP2083CECKCalpeda 4 SDFM 46/07 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin13 206,74
CECP2084CECKCalpeda 4 SDFM 46/10 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin14 774,03
CECP2085CECKCalpeda 4 SDFM 46/15 pon.čer.s 2drát mo.230V 1,1kW Franklin 18 209,69
CECP2086CECKCalpeda 4 SDFM 54/05 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin12 465,23
CECP2087CECKCalpeda 4 SDFM 54/07 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin13 662,88
 
Čerpadla v provedení motoru 3x400V.
CECP1995CECKCalpeda 4 SDF 16/06 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin8 753,33
CECP1996CECKCalpeda 4 SDF 16/09 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin9 266,59
CECP1997CECKCalpeda 4 SDF 16/14 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin10 213,62
 
CECP1999CECKCalpeda 4 SDF 16/27 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin13 808,88
CECP2000CECKCalpeda 4 SDF 16/37 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin 16 643,33
CECP2001CECKCalpeda 4 SDF 16/55 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin 21 833,56
Čerpadla v provedení motoru 3x400V.
CECP2003CECKCalpeda 4 SDF 22/07 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin 8 930,48
CECP2004CEPJCalpeda 4 SDF 22/10 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin Lepší cena zde!8 900,00
CECP2005CEPJCalpeda 4 SDF 22/14 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin Lepší cena zde!9 700,00
CECP2006CEPJCalpeda 4 SDF 22/21 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin Lepší cena zde!11 400,00
CECP2007CEPJCalpeda 4 SDF 22/28 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin Lepší cena zde!14 000,00
CECP2008CECKCalpeda 4 SDF 22/42 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin19 434,10
CECP2009CECKCalpeda 4 SDF 22/57 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 26 827,84
 
CECP2011CECKCalpeda 4 SDF 36/06 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin 8 898,32
CECP2012CECKCalpeda 4 SDF 36/08 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin 9 574,78
CECP2013CECKCalpeda 4 SDF 36/11 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin 10 201,50
CECP2014CECKCalpeda 4 SDF 36/17 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin 12 693,17
CECP2015CECKCalpeda 4 SDF 36/23 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin 15 180,60
CECP2016CECKCalpeda 4 SDF 36/36 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin 19 250,27
CECP2017CECKCalpeda 4 SDF 36/45 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 26 599,11
CECP2018CECKCalpeda 4 SDF 36/58 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin 30 725,21
 
CECP2020CECKCalpeda 4 SDF 46/07 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin 9 207,12
CECP2021CECKCalpeda 4 SDF 46/10 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin 10 210,59
CECP2022CECKCalpeda 4 SDF 46/15 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin 12 151,40
CECP2023CECKCalpeda 4 SDF 46/21 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin 14 461,06
CECP2024CECKCalpeda 4 SDF 46/31 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin 18 369,97
CECP2025CECKCalpeda 4 SDF 46/42 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 25 363,29
CECP2026CECKCalpeda 4 SDF 46/55 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin 29 928,01
CECP2027CECKCalpeda 4 SDF 54/05 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin 8 775,77
CECP2028CECKCalpeda 4 SDF 54/07 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin 9 563,86
 
CECP2030CECKCalpeda 4 SDF 54/14 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin 13 163,96
CECP2031CECKCalpeda 4 SDF 54/21 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin 16 424,31
CECP2032CECKCalpeda 4 SDF 54/29 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 22 592,52
CECP2033CECKCalpeda 4 SDF 54/38 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin 26 666,45
CECP2034CECKCalpeda 4 SDF 54/53 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin 32 291,68

 


Fulltextové hledání

Přihlášení uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo

Čerpadla
Infolinka 800 100 763

Zeptejte se 



Odběr novinek e-mailem 


 


Topinfo CMS © 2004-2012 PUMPA, a.s.