NM4 - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=1450ot/min)

zvětšit obrázek: NM4 - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=1450ot/min)
Pracovní oblast čerpadel CALPEDA NM4
Pracovní oblast čerpadel CALPEDA NM4
Konstrukce
Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiálním sáním a se skříní s radiálním výtlakem, hlavní rozměry a výkony v souladu s EN 733 a další rozměry na požádání..
Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).
– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí a průmyslové využití.
– Při požadavku na provoz se sníženou hladinou hluku.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar.
Nepřetržitý provoz.
Motor
4-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 1450 1/min).
NM4: třífázový 230/400 ± 10%, až do 3 kW;
400/690 ± 10%, od 4 do 75 kW;
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí. - Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
– Stupeň krytí IP 55.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.

Dotaz k produktu?


objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
CECP0195CECPCalpeda NM4 25/12AE 400V 0.25kW 1450ot. 8 198,36
CECP0537CECPCalpeda NM4 25/160BE 400V 0.37kW 1450ot. 10 407,66
CECP0783CECPCalpeda NM4 25/160AE 400V 0.37kW 1450ot. 10 407,66
CECP0581CECPCalpeda NM4 25/200CE 400V 0.37kW 1450ot. 11 551,83
CECP0196CECPCalpeda NM4 25/200BE 400V 0.55kW 1450ot. 12 276,39
CECP0776CECPCalpeda NM4 25/200AE 400V 0.75kW 1450ot. 12 898,56
 
CECP0769CECPCalpeda NM4 32/16AE 400V 0.37kW 1450ot. 12 958,66
CECP0455CECPCalpeda NM4 32/20BE 400V 0.55kW 1450ot. 14 625,93
CECP0197CECPCalpeda NM4 32/20AE 400V 0.75kW 1450ot. 15 249,21
CECP0584CECPCalpeda NM4 40/16CE 400V 0.37kW 1450ot. 13 340,42
CECP0294CECPCalpeda NM4 40/16BE 400V 0.55kW 1450ot. 14 123,97
CECP0198CECPCalpeda NM4 40/16AE 400V 0.75kW 1450ot. 14 767,28
CECP0741CECPCalpeda NM4 40/20BE 400V 1,1kW 1450ot. 21 040,15
CECP0199CECPCalpeda NM4 40/20AE 400V 1.1kW 1450ot. 17 880,35
CECP0743CECPCalpeda NM4 40/25CE 400V 1,5kW 1450ot. 23 565,55
CECP0474CECPCalpeda NM4 40/25BE 400V 2.2kW 1450ot. 25 455,42
CECP0200CECPCalpeda NM4 40/25AE 400V 3.0kW 1450ot. 28 769,94
CECP0091CECPCalpeda NM4 50/16B/A 400V 1.1kW 1450ot. 17 639,94
 
CECP0202CECPCalpeda NM4 50/20CE 400V 1.1kW 1450ot. 19 368,43
CECP0590CECPCalpeda NM4 50/20BE 400V 1.5kW 1450ot. 20 673,98
CECP0737CECPCalpeda NM4 50/20AE 400V 2,2kW 1450ot. 22 621,73
CECP0458CECPCalpeda NM4 50/25CE 400V 2.2kW 1450ot. 25 455,42
CECP0475CECPCalpeda NM4 50/25BE 400V 3.0kW 1450ot. 28 850,07
CECP0738CECPCalpeda NM4 50/25AE 400V 4,0kW 1450ot. 31 984,28
CECP0204CECPCalpeda NM4 65/16CE 400V 1.1kW 1450ot. 18 343,35
CECP0748CECPCalpeda NM4 65/16BE 400V 1,1kW 1450ot. 18 343,35
CECP0203CECPCalpeda NM4 65/16AE 400V 1.5kW 1450ot. 19 969,45
CECP0205CECPCalpeda NM4 65/20BE 400V 2.2kW 1450ot. 23 565,55
CECP0506CECPCalpeda NM4 65/20AE 400V 3.0kW 1450ot. 26 639,66
CECP0207CECPCalpeda NM4 65/25BE 400V 4.0kW 1450ot. 34 756,76
CECP0206CECPCalpeda NM4 65/25AE 400V 5.5kW 1450ot. 46 087,10
CECP0468CECPCalpeda NM4 65/31CE 400V 5.5kW 1450ot. 59 165,97
CECP0646CECPCalpeda NM4 65/31BE 400V 7.5kW 1450ot. 63 345,28
CECP0645CECPCalpeda NM4 65/31AE 400V 9.2kW 1450ot. 68 006,53
CECP0210CECPCalpeda NM4 80/16CE 400V 1.1kW 1450ot. 21 496,48
CECP0209CECPCalpeda NM4 80/16BE 400V 1.5kW 1450ot. 23 204,94
 
CECP0213CECPCalpeda NM4 80/20CE 400V 2.2kW 1450ot. 27 182,80
CECP0212CECPCalpeda NM4 80/20BE 400V 3.0kW 1450ot. 29 270,79
CECP0211CECPCalpeda NM4 80/20AE 400V 4.0kW 1450ot. 32 727,77
CECP0216CECPCalpeda NM4 80/25CE 400V 4.0kW 1450ot. 41 445,89
CECP0215CECPCalpeda NM4 80/25BE 400V 5.5kW 1450ot. 51 231,39
CECP0214CECPCalpeda NM4 80/25AE 400V 7.5kW 1450ot. 55 448,55
CECP0217CECPCalpeda NM4 80/31CE 400V 9.2kW 1450ot. 76 794,77
CECP0711CECPCalpeda NM4 80/315BE 400V 11,0kW 1450ot. 88 558,07
CECP0297CECPCalpeda NM4 80/315AE 400V 15.0kW 1450ot. 102 300,28
CECP0704CECPCalpeda NM4 80/400CE 400V 18,5kW 1450ot. 143 946,52
CECP0637CECPCalpeda NM4 80/400BE 400V 22.0kW 1450ot. 156 281,90
CECP0705CECPCalpeda NM4 80/400AE 400V 30,0kW 1450ot. 196 964,27
CECP0181CECPCalpeda NM4 100/20CE 400V 3.0kW 1450ot. 38 072,39
CECP0180CECPCalpeda NM4 100/20BE 400V 4.0kW 1450ot. 43 941,24
CECP0179CECPCalpeda NM4 100/20AE 400V 5.5kW 1450ot. 50 267,53
 
CECP0587CECPCalpeda NM4 100/25AE 400V 9.2kW 1450ot. 64 249,04
CECP0184CECPCalpeda NM4 100/315CE 400V 11.0kW 1450ot. 91 146,91
CECP0476CECPCalpeda NM4 100/315BE 400V 15.0kW 1450ot. Lepší cena zde!104 790,06
CECP0183CECPCalpeda NM4 100/315AE 400V 18.5kW 1450ot. 131 470,90
CECP0699CECPCalpeda NM4 100/400CE 400V 22,0kW 1450ot. 158 150,62
CECP0185CECPCalpeda NM4 100/400BE 400V 30.0kW 1450ot. 199 898,14
CECP0700CECPCalpeda NM4 100/400AE 400V 37,0kW 1450ot. 227 763,21
CECP0191CECPCalpeda NM4 125/25EE 400V 5.5kW 1450ot. 61 033,58
CECP0638CECPCalpeda NM4 125/25CE 400V 9.2kW 1450ot. 69 854,11
CECP0187CECPCalpeda NM4 125/250BE 400V 11.0kW 1450ot. 86 910,83
CECP0186CECPCalpeda NM4 125/250AE 400V 15.0kW 1450ot. 100 651,93
 
CECP0192CECPCalpeda NM4 125/315BE 400V 22.0kW 1450ot. 146 477,48
CECP0648CECPCalpeda NM4 125/315AE 400V 30.0kW 1450ot. 181 234,24
CECP0701CECPCalpeda NM4 125/400CE 400V 37,0kW 1450ot. 235 257,04
CECP0702CECPCalpeda NM4 125/400BE 400V 45,0kW 1450ot. 264 830,56
CECP0703CECPCalpeda NM4 125/400AE 400V 55,0kW 1450ot. 306 256,42
CECP0619CECPCalpeda NM4 150/315DE 400V 18.5kW 1450ot.135 670,25
CECP0193CECPCalpeda NM4 150/315CE 400V 22.0kW 1450ot. 149 430,27
CECP0654CECPCalpeda NM4 150/315BE 400V 30.0kW 1450ot. 190 957,41
CECP0706CECPCalpeda NM4 150/315AE 400V 37,0kW 1450ot. 219 264,34
CECP0707CECPCalpeda NM4 150/400CE 400V 45,0kW 1450ot. 273 468,55
CECP0708CECPCalpeda NM4 150/400BE 400V 55,0kW 1450ot. 315 879,42
CECP0709CECPCalpeda NM4 150/400AE 400V 75,0kW 1450ot. 381 150,19

 


Fulltextové hledání

Přihlášení uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo

Čerpadla
Infolinka 800 100 763

Zeptejte se 



Odběr novinek e-mailem 


 


Topinfo CMS © 2004-2012 PUMPA, a.s.