NM - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=2900ot/min)

zvětšit obrázek: NM - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=2900ot/min)
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA NM
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA NM
Konstrukce
Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiálním sáním a se skříní s radiálním výtlakem, hlavní rozměry a výkony v souladu s EN 733. Hrdla: Příruby PN 10, EN 1092-2.
Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).
– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí a průmyslové využití.
– Pro hasicí systémy.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar
Nepřetržitý provoz.
Motor
2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2900 1/min).
NM: třífázový 230/400 V ± 10%, až do 3 kW;
400/690 V ± 10%, od 4 do 75 kW; Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí. - Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
– Stupeň krytí IP 55.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Provazcová ucpávka (pouze pro běžné provedení NM).
– Jednofázový motor (NMM) až do 1,5 kW.
– Nevýbušné provedení podle směrnice 94/9/CE (ATEX).
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.

Dotaz k produktu?


objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
CECP0236CECPCalpeda NM 32/12FE 400V 0.55kW 2900ot.9 624,11
CECP0308CECPCalpeda NM 32/12DE 400V 0.75kW 2900ot.10 187,29
CECP0234CECPCalpeda NM 32/12AE 400V 1.1kW 2900ot.10 387,63
CECP0528CECPCalpeda NM 32/12SE 400V 1.5kW 2900ot.11 472,80
CECP0238CECPCalpeda NM 32/16BE 400V 1.5kW 2900ot.12 156,19
CECP0237CECPCalpeda NM 32/16AE 400V 2.2kW 2900ot.13 923,63
CECP0694CECPCalpeda NM 32/20DE 400V 2.2kW 2900ot. 15 067,79
CECP0240CECPCalpeda NM 32/20CE 400V 3.0kW 2900ot.16 917,60
CECP0239CECPCalpeda NM 32/20AE 400V 4.0kW 2900ot.19 227,08
 
CECP0242CECPCalpeda NM 40/12C/A 400V 1.5kW 2900ot.13 093,33
CECP0585CECPCalpeda NM 40/12A/A 400V 2.2kW 2900ot. 13 138,97
CECP0500CECPCalpeda NM 40/16C/A 400V 2.2kW 2900ot.14 365,49
CECP0244CECPCalpeda NM 40/16B/A 400V 3.0kW .2900ot.16 112,90
CECP0560CECPCalpeda NM 40/16A/A 400V 4.0kW 2900ot.18 825,28
CECP0247CECPCalpeda NM 40/20CE 400V 4.0kW 2900ot.19 890,42
CECP0246CECPCalpeda NM 40/20B/A 400V 5.5kW 2900ot.26 277,93
CECP0440CECPCalpeda NM 40/20ARE 400V 5,5kW bez protipřírub26 277,93
CECP0456CECPCalpeda NM 40/20A/A 400V 7.5kW 2900ot. 28 548,45
CECP0570CECPCalpeda NM 40/25C/B 400V 9.2kW 2900ot. 41 727,48
CECP0504CECPCalpeda NM 40/25B/B 400V 11.0kW 2900ot. 46 068,18
CECP0617CECPCalpeda NM 40/25A/A 400V 15.0kW 2900ot 51 330,45
CECP0250CECPCalpeda NM 50/12FE 400V 2.2kW 2900ot. 14 887,49
 
CECP0248CECPCalpeda NM 50/12A/A 400V 4.0kW 2900ot.18 945,49
CECP0252CECPCalpeda NM 50/16B/A 400V 5.5kW 2900ot. 29 478,92
CECP0251CECPCalpeda NM 50/16A/B 400V 7.5kW 2900ot. 31 625,90
CECP0254CECPCalpeda NM 50/20BE 400V 9.2kW 2900ot. 38 292,77
CECP0253CECPCalpeda NM 50/20A/A 400V 11.0kW 2900ot. 42 612,32
CECP0631CECPCalpeda NM 50/25CE 400V 11.0kW 2900ot. 46 970,83
CECP0256CECPCalpeda NM 50/25B/A 400V 15.0kW 2900ot. 52 154,07
CECP0255CECPCalpeda NM 50/25A/A 400V 18.5kW 2900ot. 60 873,31
CECP0726CECPCalpeda NM 50M/EE 400V 11.0kW 2900ot. 54 766,28
CECP0559CECPCalpeda NM 50M/DE 400V 15.0kW 2900ot. 73 771,87
CECP0727CECPCalpeda NM 50M/CE 400V 18,5kW 2900ot. 69 572,52
CECP0258CECPCalpeda NM 65/12EE 400V 4.0kW 2900ot. 20 673,98
CECP0257CECPCalpeda NM 65/12CE 400V 5.5kW 2900ot. 27 202,83
 
CECP0264CECPCalpeda NM 65/16EE 400V 5.5kW 2900ot. 27 564,56
CECP0263CECPCalpeda NM 65/16D/A 400V 7.5kW 2900ot. 29 674,81
CECP0262CECPCalpeda NM 65/16CE 400V 9.2kW 2900ot. 38 473,07
CECP0261CECPCalpeda NM 65/16BE 400V 11.0kW 2900ot. 42 812,66
CECP0457CECPCalpeda NM 65/16AE 400V 15.0kW 2900ot. 48 035,97
CECP0466CECPCalpeda NM 65/20CE 400V 15.0kW 2900ot. 50 024,90
CECP0265CECPCalpeda NM 65/20BE 400V 18.5kW 2900ot. 58 705,19
CECP0558CECPCalpeda NM 65/200AE 400V 22.0kW 2900ot. 84 478,93
CECP0723CECPCalpeda NM 65/250CE 400V 22.0kW 2900ot. 90 708,39
CECP0724CECPCalpeda NM 65/250BE 400V 30.0kW 2900ot. 128 256,56
CECP0725CECPCalpeda NM 65/250AE 400V 37.0kW 2900ot. 177 296,45
CECP0640CECPCalpeda NM 80/16EE 400V 7.5kW 2900ot. 32 486,24
CECP0632CECPCalpeda NM 80/16DE 400V 9,2kW 2900ot. 42 612,32
CECP0538CECPCalpeda NM 80/16CE 400V 11.0kW 2900ot. 46 970,83
 
CECP0531CECPCalpeda NM 80/16AE 400V 18.5kW 2900ot. 66 467,52
CECP0714CECPCalpeda NM 80/200BE 400V 22.0kW 2900ot. 103 525,70
CECP0717CECPCalpeda NM 80/200AE 400V 30.0kW 2900ot. 126 469,08
CECP0569CECPCalpeda NM 80/250EE 400V 22.0kW 2900ot. 92 455,80
CECP0718CECPCalpeda NM 80/250DE 400V 30,0kW 2900ot. 131 369,62
CECP0719CECPCalpeda NM 80/250CE 400V 37,0kW 2900ot. 179 927,58
CECP0720CECPCalpeda NM 80/250BE 400V 45.0kW 2900ot. 199 094,55
CECP0721CECPCalpeda NM 80/250AE 400V 55,0kW 2900ot. 258 761,37
CECP0712CECPCalpeda NM 100/200EE 400V 18,5kW 2900ot. 73 048,42
CECP0639CECPCalpeda NM 100/200DE 400V 22.0kW 2900ot. 93 918,28
CECP0713CECPCalpeda NM 100/200CE 400V 30,0kW 2900ot. 131 409,68
CECP0715CECPCalpeda NM 100/200BE 400V 37,0kW 2900ot. 179 989,91
CECP0716CECPCalpeda NM 100/200AE 400V 45,0kW 2900ot. 198 290,97
CECP0539CECPCalpeda NM 100/250BE 400V 55.0kW 2900ot. 264 065,93
CECP0722CECPCalpeda NM 100/250AE 400V 75,0kW 2900ot. 344 688,31

 


Fulltextové hledání

Přihlášení uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo

Čerpadla
Infolinka 800 100 763

Zeptejte se 



Odběr novinek e-mailem 


 


Topinfo CMS © 2004-2012 PUMPA, a.s.