MXV-E - Vertikální in-line článková čerpadla z nerez oceli (AISI 304)

zvětšit obrázek: MXV-E - Vertikální in-line článková čerpadla z nerez oceli (AISI 304)

Dotaz k produktu?


objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
CECP2182CECPCalpeda MXV-E 25-204 G, 400V 0,75kW, el. vert. čerpadlo53 164,89
CECP2183CECPCalpeda MXV-E 25-205 G, 400V 1,1kW, el. vert. čerpadlo58 859,89
CECP2184CECPCalpeda MXV-E 25-206 G, 400V 1,1kW, el. vert. čerpadlo60 387,82
CECP2185CECPCalpeda MXV-E 25-207 G, 400V 1,5kW, el. vert. čerpadlo67 020,41
CECP2186CECPCalpeda MXV-E 25-208 G, 400V 1,5kW, el. vert. čerpadlo69 624,83
CECP2187CECPCalpeda MXV-E 25-210 G, 400V 2,2kW, el. vert. čerpadlo79 417,44
CECP2188CECPCalpeda MXV-E 25-212 G, 400V 2,2kW, el. vert. čerpadlo82 473,30
CECP2189CECPCalpeda MXV-E 25-214 G, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo93 168,79
CECP2190CECPCalpeda MXV-E 25-216 G, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo95 599,58
CECP2191CECPCalpeda MXV-E 25-218 G, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo96 814,98
CECP2192CECPCalpeda MXV-E 25-220 G, 400V 4 kW, el. vert. čerpadlo110 392,68
 
CECP2194CECPCalpeda MXV-E 32-405 G, 400V 1,5kW, el. vert. čerpadlo65 110,50
CECP2195CECPCalpeda MXV-E 32-406 G, 400V 1,5kW, el. vert. čerpadlo68 131,62
CECP2196CECPCalpeda MXV-E 32-407 G, 400V 2,2kW, el. vert. čerpadlo77 333,91
CECP2197CECPCalpeda MXV-E 32-408 G, 400V 2,2kW, el. vert. čerpadlo78 410,41
CECP2199CECPCalpeda MXV-E 32-412 G, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo92 752,08
CECP2200CECPCalpeda MXV-E 32-414 G, 400V 4kW, el. vert. čerpadlo105 496,38
CECP2201CECPCalpeda MXV-E 32-416 G, 400V 4kW, el. vert. čerpadlo109 385,64
CECP2202CECPCalpeda MXV-E 32-418 G, 400V 5,5kW, el. vert. čerpadlo130 637,70
CECP2203CECPCalpeda MXV-E 40-804 G, 400V 2,2 kW, el. vert. čerpadlo77 160,28
 
CECP2205CECPCalpeda MXV-E 40-807 G, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo91 814,49
CECP2206CECPCalpeda MXV-E 40-808 G, 400V 4kW, el. vert. čerpadlo103 864,27
CECP2207CECPCalpeda MXV-E 40-810 G, 400V 5,5kW, el. vert. čerpadlo125 706,67
CECP2208CECPCalpeda MXV-E 40-813 G, 400V 5,5kW, el. vert. čerpadlo134 770,05
CECP2209CECPCalpeda MXV-E 40-815 G, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo150 049,32
CECP2210CECPCalpeda MXV-E 40-817 G, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo153 209,34
CECP2211CECPCalpeda MXV-E 50-1603, 400V 4kW, el. vert. čerpadlo99 488,84
CECP2212CECPCalpeda MXV-E 50-1604, 400V 5,5kW, el. vert. čerpadlo122 998,07
 
CECP2214CECPCalpeda MXV-E 50-1606, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo148 903,38
CECP2215CECPCalpeda MXV-E 50-1607, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo150 952,18
CECP2216CECPCalpeda MXV-E 65-3202, 400V 4kW, el. vert. čerpadlo115 879,32
CECP2217CECPCalpeda MXV-E 65-3203, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo157 793,13
CECP2218CECPCalpeda MXV-E 80-4801, 400V 3kW, el. vert. čerpadlo106 677,04
 
CECP2220CECPCalpeda MXV-E 80-4803, 400V 7,5kW, el. vert. čerpadlo163 904,83

 


Fulltextové hledání

Přihlášení uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo

Čerpadla
Infolinka 800 100 763

Zeptejte se 



Odběr novinek e-mailem 


 


Topinfo CMS © 2004-2012 PUMPA, a.s.