Monobloková odstředivá čerpadla

Přehled:  

NM, NMD - Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly (n=2900ot/min) NM - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=2900ot/min) NM4 - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=1450ot/min)
zvětšit obrázek: NM, NMD - Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly (n=2900ot/min)

NM, NMD - Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly (n=2900ot/min) 

Pracovní oblast čerpadel CALPEDA NM, NMD
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA NM, NMD
Konstrukce
Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí.
NM: s jedním oběžným kolem.
NMD: se dvěma protichůdnými oběžnými koly (axiálně vyvážený motor)
Hrdla: se závitem UNI-ISO 228/1.
Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).
– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí a průmyslové využití.
– Pro hasicí systémy.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar.
(16 bar pro čerpadla NMD 25/190; NMD 32/210; NMD 40/180).
Nepřetržitý provoz.
Motor
2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2900 1/min).
NM, NMD: třífázový 230/400 V ± 10%, až do 3 kW; 400/690 V ± 10%, od 4 do 9,2 kW;
NMM, NMDM: jednofázový 230 V ± 10%, s tepelnou ochranou. Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.
– Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
– Stupeň krytí IP 55.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
CECP1067CECPCalpeda NMM 1/AE 230V 0.37kW 2900ot.4 531,28
CECP1872CECPCalpeda NMM 2/S/A 230V 0.55kW 2900ot.4 139,25
CECP0523CECPCalpeda NMM 2/BE 230V 0.55kW 2900ot. 5 243,34
CECP1871CECPCalpeda NMM 2/A/A 230V 0.75kW 2900ot. Lepší cena zde!3 961,65
CECP0225CECPCalpeda NMM 3/CE 230V 1.1kW 2900ot. 9 904,59
CECP1907CECPCalpeda NMM 3/BE 230V 1.5kW 2900ot. 13 000,95
 
CECP0786CECPCalpeda NM 2/B/A 400V 0.55kW 2900ot.6 002,41
CECP0530CECPCalpeda NM 2/SE 400V 0.55kW 2900ot.5 707,80
CECP0556CECPCalpeda NM 2/A/A 400V 0.75kW 2900ot.5 145,40
CECP0525CECPCalpeda NM 3/CE 400V 1.1kW 2900ot.9 000,83
CECP0093CECPCalpeda NM 3/BE 400V 1.5kW 2900ot.10 266,31
CECP0604CECPCalpeda NM 3/AE 400V 2.2kW 2900ot.11 472,80
CECP0608CECPCalpeda NMDM 20/140BE 230V 1.1kW 2900ot. Lepší cena zde!7 723,11
 
CECP0773CECPCalpeda NMDM 20/110BE 230V 0,45kW 2900ot.6 148,21
CECP0774CECPCalpeda NMDM 20/110ZE 230V 0,55kW 2900ot.6 349,67
CECP0775CECPCalpeda NMDM 20/110AE 230V 0,75kW 2900ot.5 296,77
CECP0784CECPCalpeda NMD 20/110B/A 400V 0,45kW 2900ot. 6 666,66
CECP0785CECPCalpeda NMD 20/110Z/A 400V 0,55kW 2900ot. 7 133,22
 
CECP0219CECPCalpeda NMD 20/140BE 400V 1.1kW 2900ot. Lepší cena zde!9 271,29
CECP0452CECPCalpeda NMD 20/140AE 400V 1,5kW 2900ot. 10 202,87
CECP0526CECPCalpeda NM 20/160BE 400V 0.75kW 2900ot.8 478,83
CECP0649CECPCalpeda NM 20/160AE 400V 1.1kW 2900ot.8 640,22
CECP0772CECPCalpeda NM 25/12B/A 400V 0,55kW 2900ot. Lepší cena zde!6 831,59
 
CECP0595CECPCalpeda NM 25/160BE 400V 1.1kW 2900ot.8 719,24
CECP0573CECPCalpeda NM 25/160AE 400V 1.5kW 2900ot.10 005,87
 
CECP0598CECPCalpeda NM 25/20AE 400V 3.0kW 2900ot.14 244,17
CECP0233CECPCalpeda NM 25/20SE 400V 4.0kW 2900ot.15 991,58
CECP0222CECPCalpeda NMD 25/190CE 400V 2.2kW 2900ot. 15 912,56
CECP0221CECPCalpeda NMD 25/190BE 400V 3.0kW 2900ot. 17 678,89
CECP0220CECPCalpeda NMD 25/190AE 400V 4.0kW 2900ot. 21 617,80
CECP0227CECPCalpeda NM 10/FE 400V 0.55kW 2900ot.8 819,41
CECP0226CECPCalpeda NM 10/DE 400V 0.75kW 2900ot.9 382,59
 
CECP0592CECPCalpeda NM 10/SE 400V 1.5kW 2900ot.10 729,32
CECP1062CECPCalpeda NMM 11/BE 230V 1.5kW 2900ot. 13 180,15
CECP0463CECPCalpeda NM 11/BE 400V 1.5kW 2900ot.11 472,80
CECP0469CECPCalpeda NM 11/AE 400V 2.2kW 2900ot.13 059,94
 
CECP0753CECPCalpeda NM 12/DE 400V 2,2kW 2900ot.14 486,81
CECP0516CECPCalpeda NM 12/CE 400V 3.0kW 2900ot.16 293,21
CECP0302CECPCalpeda NM 12/AE 400V 4.0kW 2900ot.18 402,34
CECP0104CECPCalpeda NMD 32/210DE 400V 4.0kW 2900ot. 25 213,90
CECP0223CECPCalpeda NMD 32/210BE 400V 7.5kW 2900ot. 32 547,46
CECP0545CECPCalpeda NMD 32/210CE 400V 5.5kW 2900ot. 28 930,21
CECP0736CECPCalpeda NMD 32/210AE 400V 9,2kW 2900ot. 38 292,77
CECP0650CECPCalpeda NMD 40/180DE 400V 4.0kW 2900ot. 26 719,79
CECP0546CECPCalpeda NMD 40/180CE 400V 5.5kW 2900ot. 30 458,36
CECP0555CECPCalpeda NMD 40/180B/A400V 7.5kW 2900ot. 34 153,52
 
CECP0465CECPCalpeda NM 17/HE 400V 1.1kW 2900ot.11 551,83
CECP0607CECPCalpeda NM 17/GE 400V 1.5kW 2900ot.12 176,22
CECP0229CECPCalpeda NM 17/FE 400V 2.2kW 2900ot.13 903,60
CECP0228CECPCalpeda NM 17/DE 400V 3.0kW 2900ot.15 871,38

zvětšit obrázek: NM - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=2900ot/min)

NM - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=2900ot/min) 

Pracovní oblast čerpadla CALPEDA NM
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA NM
Konstrukce
Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiálním sáním a se skříní s radiálním výtlakem, hlavní rozměry a výkony v souladu s EN 733. Hrdla: Příruby PN 10, EN 1092-2.
Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).
– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí a průmyslové využití.
– Pro hasicí systémy.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar
Nepřetržitý provoz.
Motor
2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2900 1/min).
NM: třífázový 230/400 V ± 10%, až do 3 kW;
400/690 V ± 10%, od 4 do 75 kW; Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí. - Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
– Stupeň krytí IP 55.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Provazcová ucpávka (pouze pro běžné provedení NM).
– Jednofázový motor (NMM) až do 1,5 kW.
– Nevýbušné provedení podle směrnice 94/9/CE (ATEX).
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
CECP0236CECPCalpeda NM 32/12FE 400V 0.55kW 2900ot.9 624,11
CECP0308CECPCalpeda NM 32/12DE 400V 0.75kW 2900ot.10 187,29
CECP0234CECPCalpeda NM 32/12AE 400V 1.1kW 2900ot.10 387,63
CECP0528CECPCalpeda NM 32/12SE 400V 1.5kW 2900ot.11 472,80
CECP0238CECPCalpeda NM 32/16BE 400V 1.5kW 2900ot.12 156,19
CECP0237CECPCalpeda NM 32/16AE 400V 2.2kW 2900ot.13 923,63
CECP0694CECPCalpeda NM 32/20DE 400V 2.2kW 2900ot. 15 067,79
CECP0240CECPCalpeda NM 32/20CE 400V 3.0kW 2900ot.16 917,60
CECP0239CECPCalpeda NM 32/20AE 400V 4.0kW 2900ot.19 227,08
 
CECP0242CECPCalpeda NM 40/12C/A 400V 1.5kW 2900ot.13 093,33
CECP0585CECPCalpeda NM 40/12A/A 400V 2.2kW 2900ot. 13 138,97
CECP0500CECPCalpeda NM 40/16C/A 400V 2.2kW 2900ot.14 365,49
CECP0244CECPCalpeda NM 40/16B/A 400V 3.0kW .2900ot.16 112,90
CECP0560CECPCalpeda NM 40/16A/A 400V 4.0kW 2900ot.18 825,28
CECP0247CECPCalpeda NM 40/20CE 400V 4.0kW 2900ot.19 890,42
CECP0246CECPCalpeda NM 40/20B/A 400V 5.5kW 2900ot.26 277,93
CECP0440CECPCalpeda NM 40/20ARE 400V 5,5kW bez protipřírub26 277,93
CECP0456CECPCalpeda NM 40/20A/A 400V 7.5kW 2900ot. 28 548,45
CECP0570CECPCalpeda NM 40/25C/B 400V 9.2kW 2900ot. 41 727,48
CECP0504CECPCalpeda NM 40/25B/B 400V 11.0kW 2900ot. 46 068,18
CECP0617CECPCalpeda NM 40/25A/A 400V 15.0kW 2900ot 51 330,45
CECP0250CECPCalpeda NM 50/12FE 400V 2.2kW 2900ot. 14 887,49
 
CECP0248CECPCalpeda NM 50/12A/A 400V 4.0kW 2900ot.18 945,49
CECP0252CECPCalpeda NM 50/16B/A 400V 5.5kW 2900ot. 29 478,92
CECP0251CECPCalpeda NM 50/16A/B 400V 7.5kW 2900ot. 31 625,90
CECP0254CECPCalpeda NM 50/20BE 400V 9.2kW 2900ot. 38 292,77
CECP0253CECPCalpeda NM 50/20A/A 400V 11.0kW 2900ot. 42 612,32
CECP0631CECPCalpeda NM 50/25CE 400V 11.0kW 2900ot. 46 970,83
CECP0256CECPCalpeda NM 50/25B/A 400V 15.0kW 2900ot. 52 154,07
CECP0255CECPCalpeda NM 50/25A/A 400V 18.5kW 2900ot. 60 873,31
CECP0726CECPCalpeda NM 50M/EE 400V 11.0kW 2900ot. 54 766,28
CECP0559CECPCalpeda NM 50M/DE 400V 15.0kW 2900ot. 73 771,87
CECP0727CECPCalpeda NM 50M/CE 400V 18,5kW 2900ot. 69 572,52
CECP0258CECPCalpeda NM 65/12EE 400V 4.0kW 2900ot. 20 673,98
CECP0257CECPCalpeda NM 65/12CE 400V 5.5kW 2900ot. 27 202,83
 
CECP0264CECPCalpeda NM 65/16EE 400V 5.5kW 2900ot. 27 564,56
CECP0263CECPCalpeda NM 65/16D/A 400V 7.5kW 2900ot. 29 674,81
CECP0262CECPCalpeda NM 65/16CE 400V 9.2kW 2900ot. 38 473,07
CECP0261CECPCalpeda NM 65/16BE 400V 11.0kW 2900ot. 42 812,66
CECP0457CECPCalpeda NM 65/16AE 400V 15.0kW 2900ot. 48 035,97
CECP0466CECPCalpeda NM 65/20CE 400V 15.0kW 2900ot. 50 024,90
CECP0265CECPCalpeda NM 65/20BE 400V 18.5kW 2900ot. 58 705,19
CECP0558CECPCalpeda NM 65/200AE 400V 22.0kW 2900ot. 84 478,93
CECP0723CECPCalpeda NM 65/250CE 400V 22.0kW 2900ot. 90 708,39
CECP0724CECPCalpeda NM 65/250BE 400V 30.0kW 2900ot. 128 256,56
CECP0725CECPCalpeda NM 65/250AE 400V 37.0kW 2900ot. 177 296,45
CECP0640CECPCalpeda NM 80/16EE 400V 7.5kW 2900ot. 32 486,24
CECP0632CECPCalpeda NM 80/16DE 400V 9,2kW 2900ot. 42 612,32
CECP0538CECPCalpeda NM 80/16CE 400V 11.0kW 2900ot. 46 970,83
 
CECP0531CECPCalpeda NM 80/16AE 400V 18.5kW 2900ot. 66 467,52
CECP0714CECPCalpeda NM 80/200BE 400V 22.0kW 2900ot. 103 525,70
CECP0717CECPCalpeda NM 80/200AE 400V 30.0kW 2900ot. 126 469,08
CECP0569CECPCalpeda NM 80/250EE 400V 22.0kW 2900ot. 92 455,80
CECP0718CECPCalpeda NM 80/250DE 400V 30,0kW 2900ot. 131 369,62
CECP0719CECPCalpeda NM 80/250CE 400V 37,0kW 2900ot. 179 927,58
CECP0720CECPCalpeda NM 80/250BE 400V 45.0kW 2900ot. 199 094,55
CECP0721CECPCalpeda NM 80/250AE 400V 55,0kW 2900ot. 258 761,37
CECP0712CECPCalpeda NM 100/200EE 400V 18,5kW 2900ot. 73 048,42
CECP0639CECPCalpeda NM 100/200DE 400V 22.0kW 2900ot. 93 918,28
CECP0713CECPCalpeda NM 100/200CE 400V 30,0kW 2900ot. 131 409,68
CECP0715CECPCalpeda NM 100/200BE 400V 37,0kW 2900ot. 179 989,91
CECP0716CECPCalpeda NM 100/200AE 400V 45,0kW 2900ot. 198 290,97
CECP0539CECPCalpeda NM 100/250BE 400V 55.0kW 2900ot. 264 065,93
CECP0722CECPCalpeda NM 100/250AE 400V 75,0kW 2900ot. 344 688,31

zvětšit obrázek: NM4 - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=1450ot/min)

NM4 - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=1450ot/min) 

Pracovní oblast čerpadel CALPEDA NM4
Pracovní oblast čerpadel CALPEDA NM4
Konstrukce
Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiálním sáním a se skříní s radiálním výtlakem, hlavní rozměry a výkony v souladu s EN 733 a další rozměry na požádání..
Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).
– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí a průmyslové využití.
– Při požadavku na provoz se sníženou hladinou hluku.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar.
Nepřetržitý provoz.
Motor
4-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 1450 1/min).
NM4: třífázový 230/400 ± 10%, až do 3 kW;
400/690 ± 10%, od 4 do 75 kW;
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí. - Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
– Stupeň krytí IP 55.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
CECP0195CECPCalpeda NM4 25/12AE 400V 0.25kW 1450ot. 8 198,36
CECP0537CECPCalpeda NM4 25/160BE 400V 0.37kW 1450ot. 10 407,66
CECP0783CECPCalpeda NM4 25/160AE 400V 0.37kW 1450ot. 10 407,66
CECP0581CECPCalpeda NM4 25/200CE 400V 0.37kW 1450ot. 11 551,83
CECP0196CECPCalpeda NM4 25/200BE 400V 0.55kW 1450ot. 12 276,39
CECP0776CECPCalpeda NM4 25/200AE 400V 0.75kW 1450ot. 12 898,56
 
CECP0769CECPCalpeda NM4 32/16AE 400V 0.37kW 1450ot. 12 958,66
CECP0455CECPCalpeda NM4 32/20BE 400V 0.55kW 1450ot. 14 625,93
CECP0197CECPCalpeda NM4 32/20AE 400V 0.75kW 1450ot. 15 249,21
CECP0584CECPCalpeda NM4 40/16CE 400V 0.37kW 1450ot. 13 340,42
CECP0294CECPCalpeda NM4 40/16BE 400V 0.55kW 1450ot. 14 123,97
CECP0198CECPCalpeda NM4 40/16AE 400V 0.75kW 1450ot. 14 767,28
CECP0741CECPCalpeda NM4 40/20BE 400V 1,1kW 1450ot. 21 040,15
CECP0199CECPCalpeda NM4 40/20AE 400V 1.1kW 1450ot. 17 880,35
CECP0743CECPCalpeda NM4 40/25CE 400V 1,5kW 1450ot. 23 565,55
CECP0474CECPCalpeda NM4 40/25BE 400V 2.2kW 1450ot. 25 455,42
CECP0200CECPCalpeda NM4 40/25AE 400V 3.0kW 1450ot. 28 769,94
CECP0091CECPCalpeda NM4 50/16B/A 400V 1.1kW 1450ot. 17 639,94
 
CECP0202CECPCalpeda NM4 50/20CE 400V 1.1kW 1450ot. 19 368,43
CECP0590CECPCalpeda NM4 50/20BE 400V 1.5kW 1450ot. 20 673,98
CECP0737CECPCalpeda NM4 50/20AE 400V 2,2kW 1450ot. 22 621,73
CECP0458CECPCalpeda NM4 50/25CE 400V 2.2kW 1450ot. 25 455,42
CECP0475CECPCalpeda NM4 50/25BE 400V 3.0kW 1450ot. 28 850,07
CECP0738CECPCalpeda NM4 50/25AE 400V 4,0kW 1450ot. 31 984,28
CECP0204CECPCalpeda NM4 65/16CE 400V 1.1kW 1450ot. 18 343,35
CECP0748CECPCalpeda NM4 65/16BE 400V 1,1kW 1450ot. 18 343,35
CECP0203CECPCalpeda NM4 65/16AE 400V 1.5kW 1450ot. 19 969,45
CECP0205CECPCalpeda NM4 65/20BE 400V 2.2kW 1450ot. 23 565,55
CECP0506CECPCalpeda NM4 65/20AE 400V 3.0kW 1450ot. 26 639,66
CECP0207CECPCalpeda NM4 65/25BE 400V 4.0kW 1450ot. 34 756,76
CECP0206CECPCalpeda NM4 65/25AE 400V 5.5kW 1450ot. 46 087,10
CECP0468CECPCalpeda NM4 65/31CE 400V 5.5kW 1450ot. 59 165,97
CECP0646CECPCalpeda NM4 65/31BE 400V 7.5kW 1450ot. 63 345,28
CECP0645CECPCalpeda NM4 65/31AE 400V 9.2kW 1450ot. 68 006,53
CECP0210CECPCalpeda NM4 80/16CE 400V 1.1kW 1450ot. 21 496,48
CECP0209CECPCalpeda NM4 80/16BE 400V 1.5kW 1450ot. 23 204,94
 
CECP0213CECPCalpeda NM4 80/20CE 400V 2.2kW 1450ot. 27 182,80
CECP0212CECPCalpeda NM4 80/20BE 400V 3.0kW 1450ot. 29 270,79
CECP0211CECPCalpeda NM4 80/20AE 400V 4.0kW 1450ot. 32 727,77
CECP0216CECPCalpeda NM4 80/25CE 400V 4.0kW 1450ot. 41 445,89
CECP0215CECPCalpeda NM4 80/25BE 400V 5.5kW 1450ot. 51 231,39
CECP0214CECPCalpeda NM4 80/25AE 400V 7.5kW 1450ot. 55 448,55
CECP0217CECPCalpeda NM4 80/31CE 400V 9.2kW 1450ot. 76 794,77
CECP0711CECPCalpeda NM4 80/315BE 400V 11,0kW 1450ot. 88 558,07
CECP0297CECPCalpeda NM4 80/315AE 400V 15.0kW 1450ot. 102 300,28
CECP0704CECPCalpeda NM4 80/400CE 400V 18,5kW 1450ot. 143 946,52
CECP0637CECPCalpeda NM4 80/400BE 400V 22.0kW 1450ot. 156 281,90
CECP0705CECPCalpeda NM4 80/400AE 400V 30,0kW 1450ot. 196 964,27
CECP0181CECPCalpeda NM4 100/20CE 400V 3.0kW 1450ot. 38 072,39
CECP0180CECPCalpeda NM4 100/20BE 400V 4.0kW 1450ot. 43 941,24
CECP0179CECPCalpeda NM4 100/20AE 400V 5.5kW 1450ot. 50 267,53
 
CECP0587CECPCalpeda NM4 100/25AE 400V 9.2kW 1450ot. 64 249,04
CECP0184CECPCalpeda NM4 100/315CE 400V 11.0kW 1450ot. 91 146,91
CECP0476CECPCalpeda NM4 100/315BE 400V 15.0kW 1450ot. Lepší cena zde!104 790,06
CECP0183CECPCalpeda NM4 100/315AE 400V 18.5kW 1450ot. 131 470,90
CECP0699CECPCalpeda NM4 100/400CE 400V 22,0kW 1450ot. 158 150,62
CECP0185CECPCalpeda NM4 100/400BE 400V 30.0kW 1450ot. 199 898,14
CECP0700CECPCalpeda NM4 100/400AE 400V 37,0kW 1450ot. 227 763,21
CECP0191CECPCalpeda NM4 125/25EE 400V 5.5kW 1450ot. 61 033,58
CECP0638CECPCalpeda NM4 125/25CE 400V 9.2kW 1450ot. 69 854,11
CECP0187CECPCalpeda NM4 125/250BE 400V 11.0kW 1450ot. 86 910,83
CECP0186CECPCalpeda NM4 125/250AE 400V 15.0kW 1450ot. 100 651,93
 
CECP0192CECPCalpeda NM4 125/315BE 400V 22.0kW 1450ot. 146 477,48
CECP0648CECPCalpeda NM4 125/315AE 400V 30.0kW 1450ot. 181 234,24
CECP0701CECPCalpeda NM4 125/400CE 400V 37,0kW 1450ot. 235 257,04
CECP0702CECPCalpeda NM4 125/400BE 400V 45,0kW 1450ot. 264 830,56
CECP0703CECPCalpeda NM4 125/400AE 400V 55,0kW 1450ot. 306 256,42
CECP0619CECPCalpeda NM4 150/315DE 400V 18.5kW 1450ot.135 670,25
CECP0193CECPCalpeda NM4 150/315CE 400V 22.0kW 1450ot. 149 430,27
CECP0654CECPCalpeda NM4 150/315BE 400V 30.0kW 1450ot. 190 957,41
CECP0706CECPCalpeda NM4 150/315AE 400V 37,0kW 1450ot. 219 264,34
CECP0707CECPCalpeda NM4 150/400CE 400V 45,0kW 1450ot. 273 468,55
CECP0708CECPCalpeda NM4 150/400BE 400V 55,0kW 1450ot. 315 879,42
CECP0709CECPCalpeda NM4 150/400AE 400V 75,0kW 1450ot. 381 150,19

 


Fulltextové hledání

Přihlášení uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo

Čerpadla
Infolinka 800 100 763

Zeptejte se 



Odběr novinek e-mailem 


 


Topinfo CMS © 2004-2012 PUMPA, a.s.