3 MXV čerpací stanice se třemi vertikálními článkovými čerpadly + 1 nebo 2 frekvenční měniče

zvětšit obrázek: 3 MXV čerpací stanice se třemi vertikálními článkovými čerpadly + 1 nebo 2 frekvenční měniče
Konstrukce
Automatické tlakové stanice se dvěma vertikálními článkovými čerpadly s kulovým kohoutem,zpětným ventilem u nasávání a kulovým kohoutem na výtlaku,uzpůsobena pro instalaci dvou 20 litrových tlakových nádob.
Sací a výtlačné potrubí je z nerez oceli AISI 304.
Elektricky rozvaděč
- s ovládáním pomocí mikroprocesoru pro čerpadla s konstantními otáčkami
- s ovládáním s frekvenčním měničem pro čerpadla s proměnnými otáčkami
Zařízení je osazeno manometrem a dvěma nastavitelnými tlakovými spínači diferenčního tlaku.
Provoz
BS 3F Čerpadla s konstantními otáčkami
V závislosti na poklesu tlaku v systému, tlakové spínače určují postupně spouštění čerpadel, jejichž chod řídí mikroprocesor.
BS1V2F Čerpadla s proměnnými otáčkami s jedním frekvenčním měničem
Podle požadavků na průtok jsou čerpadla, jedno s proměnnými otáčkami a druhé s konstantními otáčkami, spouštěna tak, že zajišťují potřebné množství vody při stálém tlaku.
BS3V Čerpadla s proměnnými otáčkami se třemi frekvenčními měniči
Podle požadavků na průtok jsou čerpadla, obě s proměnnými otáčkami, spouštěna tak, že zajišťují potřebné množství vody při stálém tlaku.
Použití
Pro čerpání vody ze studny nebo vrtu.
Pro zvýšení tlaku rozvodné sítě (dodržujte místní nařízení a konzultujte s vlastníkem vodovodu).
Motory
2-pólové asynchronní motory, 50 Hz, n = 2900 1/min. vhodné pro použití s frenvenčním měničem
Třífázový:
230/400V ± 10%
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu: IEC 60034.
Jiné napětí a frekvence na požádání.
Tlakové nádoby (na přání)
Při instalaci je třeba napojit výstup na membránové nebo tlakové nádoby.

Dotaz k produktu?


objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Přidat
do košíku
BS3F Třífázové provedení, 3 x 400V
CECP1750CECPCalpeda BS3F 3MXV 25-204 3x0,75kW 400V aut.stanice124 398,90
CECP1752CECPCalpeda BS3F 3MXV 25-206 3x1,1kW 400V aut.stanice133 076,96
CECP1753CECPCalpeda BS3F 3MXV 25-207 3x1,1kW 400V aut.stanice134 700,83
CECP1754CECPCalpeda BS3F 3MXV 25-208 3x1,5kW 400V aut.stanice144 323,82
CECP1755CECPCalpeda BS3F 3MXV 32-404 3x1,1kW 400V aut.stanice132 234,42
CECP1756CECPCalpeda BS3F 3MXV 32-405 3x1,1kW 400V aut.stanice134 351,34
CECP1757CECPCalpeda BS3F 3MXV 32-406 3x1,5kW 400V aut.stanice144 836,92
CECP1758CECPCalpeda BS3F 3MXV 32-407 3x1,5kW 400V aut.stanice146 667,80
CECP1759CECPCalpeda BS3F 3MXV 32-408 3x2,2kW 400V aut.stanice155 857,84
CECP1760CECPCalpeda BS3F 3MXV 40-804 3x1,5kW 400V aut.stanice153 226,71
CECP1761CECPCalpeda BS3F 3MXV 40-805 3x2,2kW 400V aut.stanice163 980,52
CECP1762CECPCalpeda BS3F 3MXV 40-806 3x2,2kW 400V aut.stanice170 005,19
CECP1763CECPCalpeda BS3F 3MXV 40-807 3x3kW 400V aut.stanice182 301,61
CECP1764CECPCalpeda BS3F 3MXV 40-808 3x3kW 400V aut.stanice185 158,68
CECP1775CECPCalpeda 3MXV 50-1603 3x4kW 400V aut.stanice218 981,64
CECP1776CECPCalpeda 3MXV 50-1605 3x5,5kW 400V aut.stanice280 955,70
CECP1777CECPCalpeda 3MXV 50-1606 3x5,5kW 400V aut.stanice293 908,80
CECP1778CECPCalpeda 3MXV 65-3202 3x4kW 400V aut.stanice361 021,58
CECP1779CECPCalpeda 3MXV 65-3204 3x7,5kW 400V aut.stanice460 930,03
CECP1780CECPCalpeda 3MXV 65-3205 3x11kW 400V aut.stanice517 783,18
CECP1781CECPCalpeda 3MXV 48-4802 3x5,5kW 400V aut.stanice486 830,65
CECP1782CECPCalpeda 3MXV 48-4803 3x7,5kW 400V aut.stanice543 844,08
CECP1783CECPCalpeda 3MXV 48-4804 3x11kW 400V aut.stanice603 919,37
CECP1784CECPCalpeda 3MXV 48-4805 3x15kW 400V aut.stanice647 250,68
BS1V2F Třífázové provedení, 3 x 400V + jeden frekvenční měnič
CECP2660CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 25-204 3x0,75kW 400V aut. Stanice s FM 188 578,37
CECP2662CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 25-206 3x1,1kW 400V aut. Stanice s FM 197 026,04
CECP2663CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 25-207 3x1,1kW 400V aut. Stanice s FM 198 749,30
CECP2664CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 25-208 3x1,5kW 400V aut. Stanice s FM 210 624,46
CECP2665CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 32-404 3x1,1kW 400V aut. Stanice s FM 196 127,18
CECP2666CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 32-405 3x1,1kW 400V aut. Stanice s FM 198 378,67
CECP2667CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 32-406 3x1,5kW 400V aut. Stanice s FM 211 199,10
CECP2668CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 32-407 3x1,5kW 400V aut. Stanice s FM 213 122,69
CECP2669CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 32-408 3x2,2kW 400V aut. Stanice s FM 227 670,05
CECP2670CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 40-804 3x1,5kW 400V aut. Stanice s FM 220 085,51
CECP2671CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 40-805 3x2,2kW 400V aut. Stanice s FM 236 312,04
CECP2672CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 40-806 3x2,2kW 400V aut. Stanice s FM 242 656,82
CECP2673CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 40-807 3x3kW 400V aut. Stanice s FM 262 417,35
CECP2674CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 40-808 3x3kW 400V aut. Stanice s FM 265 407,77
CECP2675CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 50-1603 3x3kW 400V aut. Stanice s FM 301 284,31
CECP2676CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 50-1604 3x4kW 400V aut. Stanice s FM 321 674,92
CECP2677CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 50-1605 3x5,5kW 400V aut. Stanice s FM 391 253,67
CECP2678CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 50-1606 3x5,5kW 400V aut. Stanice s FM 404 974,29
CECP2679CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 65-3202 3x4kW 400V aut. Stanice s FM 447 403,62
CECP2680CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 65-3203 3x5,5kW 400V aut. Stanice s FM 525 012,00
CECP2681CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 65-3204 3x7,5kW 400V aut. Stanice s FM 598 388,20
CECP2682CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 65-3205 3x11kW 400V aut. Stanice s FM 670 151,33
CECP2683CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 80-4802 3x5,5kW 400V aut. Stanice s FM 609 376,18
CECP2684CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 80-4803 3x7,5kW 400V aut. Stanice s FM 686 234,28
CECP2685CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 80-4804 3x11kW 400V aut. Stanice s FM 761 398,18
CECP2686CECPCalpeda BS1V2F 3MXV 80-4805 3x15kW 400V aut. Stanice s FM 831 853,42
BS3V Třífázové provedení, 3 x 400V + tři frekvenční měniče
CECP2725CECPCalpeda BS3V 3MXV 25-204 3x0,75kW 400V aut. stanice s 3FM235 312,69
CECP2727CECPCalpeda BS3V 3MXV 25-206 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM243 760,36
CECP2728CECPCalpeda BS3V 3MXV 25-207 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM245 483,62
CECP2729CECPCalpeda BS3V 3MXV 25-208 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM258 930,77
CECP2730CECPCalpeda BS3V 3MXV 32-404 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM242 861,49
CECP2731CECPCalpeda BS3V 3MXV 32-405 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM245 112,99
CECP2732CECPCalpeda BS3V 3MXV 32-406 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM259 505,41
CECP2733CECPCalpeda BS3V 3MXV 32-407 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM261 429,01
CECP2734CECPCalpeda BS3V 3MXV 32-408 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM289 222,85
CECP2735CECPCalpeda BS3V 3MXV 40-804 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM268 391,82
CECP2736CECPCalpeda BS3V 3MXV 40-805 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM297 864,84
CECP2737CECPCalpeda BS3V 3MXV 40-806 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM304 209,61
CECP2738CECPCalpeda BS3V 3MXV 40-807 3x3kW 400V aut. stanice s 3FM336 571,54
CECP2739CECPCalpeda BS3V 3MXV 40-808 3x3kW 400V aut. stanice s 3FM339 561,95
CECP2740CECPCalpeda BS3V 3MXV 50-1603 3x3kW 400V aut. stanice s 3FM375 438,49
CECP2741CECPCalpeda BS3V 3MXV 50-1604 3x4kW 400V aut. stanice s 3FM395 829,11
CECP2742CECPCalpeda BS3V 3MXV 50-1605 3x5,5kW 400V aut. stanice s 3FM496 193,43
CECP2743CECPCalpeda BS3V 3MXV 50-1606 3x5,5kW 400V aut. stanice s 3FM509 914,05
CECP2744CECPCalpeda BS3V 3MXV 65-3202 3x4kW 400V aut. stanice s 3FM521 557,81
CECP2745CECPCalpeda BS3V 3MXV 65-3203 3x5,5kW 400V aut. stanice s 3FM629 951,76
CECP2746CECPCalpeda BS3V 3MXV 65-3204 3x7,5kW 400V aut. stanice s 3FM704 530,00
CECP2747CECPCalpeda BS3V 3MXV 65-3205 3x11kW 400V aut. stanice s 3FM855 677,18
CECP2748CECPCalpeda BS3V 3MXV 80-4802 3x5,5kW 400V aut. stanice s 3FM714 315,95
CECP2749CECPCalpeda BS3V 3MXV 80-4803 3x7,5kW 400V aut. stanice s 3FM792 376,08
CECP2750CECPCalpeda BS3V 3MXV 80-4804 3x11kW 400V aut. stanice s 3FM946 924,04
CECP2751CECPCalpeda BS3V 3MXV 80-4805 3x15kW 400V aut. stanice s 3FM1 037 541,82
Pracovní oblast čerpaci stanice  3 MXV

Pracovní oblast


 


Fulltextové hledání

Přihlášení uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo

Čerpadla
Infolinka 800 100 763

Zeptejte se 



Odběr novinek e-mailem 


 


Topinfo CMS © 2004-2012 PUMPA, a.s.