| BS3F Třífázové provedení, 3 x 400V |
| CECP1750 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 25-204 3x0,75kW 400V aut.stanice | 124 398,90 | |
| CECP1752 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 25-206 3x1,1kW 400V aut.stanice | 133 076,96 | |
| CECP1753 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 25-207 3x1,1kW 400V aut.stanice | 134 700,83 | |
| CECP1754 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 25-208 3x1,5kW 400V aut.stanice | 144 323,82 | |
| CECP1755 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 32-404 3x1,1kW 400V aut.stanice | 132 234,42 | |
| CECP1756 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 32-405 3x1,1kW 400V aut.stanice | 134 351,34 | |
| CECP1757 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 32-406 3x1,5kW 400V aut.stanice | 144 836,92 | |
| CECP1758 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 32-407 3x1,5kW 400V aut.stanice | 146 667,80 | |
| CECP1759 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 32-408 3x2,2kW 400V aut.stanice | 155 857,84 | |
| CECP1760 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 40-804 3x1,5kW 400V aut.stanice | 153 226,71 | |
| CECP1761 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 40-805 3x2,2kW 400V aut.stanice | 163 980,52 | |
| CECP1762 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 40-806 3x2,2kW 400V aut.stanice | 170 005,19 | |
| CECP1763 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 40-807 3x3kW 400V aut.stanice | 182 301,61 | |
| CECP1764 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV 40-808 3x3kW 400V aut.stanice | 185 158,68 | |
| CECP1775 | CECP | Calpeda 3MXV 50-1603 3x4kW 400V aut.stanice | 218 981,64 | |
| CECP1776 | CECP | Calpeda 3MXV 50-1605 3x5,5kW 400V aut.stanice | 280 955,70 | |
| CECP1777 | CECP | Calpeda 3MXV 50-1606 3x5,5kW 400V aut.stanice | 293 908,80 | |
| CECP1778 | CECP | Calpeda 3MXV 65-3202 3x4kW 400V aut.stanice | 361 021,58 | |
| CECP1779 | CECP | Calpeda 3MXV 65-3204 3x7,5kW 400V aut.stanice | 460 930,03 | |
| CECP1780 | CECP | Calpeda 3MXV 65-3205 3x11kW 400V aut.stanice | 517 783,18 | |
| CECP1781 | CECP | Calpeda 3MXV 48-4802 3x5,5kW 400V aut.stanice | 486 830,65 | |
| CECP1782 | CECP | Calpeda 3MXV 48-4803 3x7,5kW 400V aut.stanice | 543 844,08 | |
| CECP1783 | CECP | Calpeda 3MXV 48-4804 3x11kW 400V aut.stanice | 603 919,37 | |
| CECP1784 | CECP | Calpeda 3MXV 48-4805 3x15kW 400V aut.stanice | 647 250,68 | |
|
| BS1V2F Třífázové provedení, 3 x 400V + jeden frekvenční měnič |
| CECP2660 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 25-204 3x0,75kW 400V aut. Stanice s FM | 188 578,37 | |
| CECP2662 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 25-206 3x1,1kW 400V aut. Stanice s FM | 197 026,04 | |
| CECP2663 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 25-207 3x1,1kW 400V aut. Stanice s FM | 198 749,30 | |
| CECP2664 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 25-208 3x1,5kW 400V aut. Stanice s FM | 210 624,46 | |
| CECP2665 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 32-404 3x1,1kW 400V aut. Stanice s FM | 196 127,18 | |
| CECP2666 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 32-405 3x1,1kW 400V aut. Stanice s FM | 198 378,67 | |
| CECP2667 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 32-406 3x1,5kW 400V aut. Stanice s FM | 211 199,10 | |
| CECP2668 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 32-407 3x1,5kW 400V aut. Stanice s FM | 213 122,69 | |
| CECP2669 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 32-408 3x2,2kW 400V aut. Stanice s FM | 227 670,05 | |
| CECP2670 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 40-804 3x1,5kW 400V aut. Stanice s FM | 220 085,51 | |
| CECP2671 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 40-805 3x2,2kW 400V aut. Stanice s FM | 236 312,04 | |
| CECP2672 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 40-806 3x2,2kW 400V aut. Stanice s FM | 242 656,82 | |
| CECP2673 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 40-807 3x3kW 400V aut. Stanice s FM | 262 417,35 | |
| CECP2674 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 40-808 3x3kW 400V aut. Stanice s FM | 265 407,77 | |
| CECP2675 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 50-1603 3x3kW 400V aut. Stanice s FM | 301 284,31 | |
| CECP2676 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 50-1604 3x4kW 400V aut. Stanice s FM | 321 674,92 | |
| CECP2677 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 50-1605 3x5,5kW 400V aut. Stanice s FM | 391 253,67 | |
| CECP2678 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 50-1606 3x5,5kW 400V aut. Stanice s FM | 404 974,29 | |
| CECP2679 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 65-3202 3x4kW 400V aut. Stanice s FM | 447 403,62 | |
| CECP2680 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 65-3203 3x5,5kW 400V aut. Stanice s FM | 525 012,00 | |
| CECP2681 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 65-3204 3x7,5kW 400V aut. Stanice s FM | 598 388,20 | |
| CECP2682 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 65-3205 3x11kW 400V aut. Stanice s FM | 670 151,33 | |
| CECP2683 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 80-4802 3x5,5kW 400V aut. Stanice s FM | 609 376,18 | |
| CECP2684 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 80-4803 3x7,5kW 400V aut. Stanice s FM | 686 234,28 | |
| CECP2685 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 80-4804 3x11kW 400V aut. Stanice s FM | 761 398,18 | |
| CECP2686 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV 80-4805 3x15kW 400V aut. Stanice s FM | 831 853,42 | |
|
| BS3V Třífázové provedení, 3 x 400V + tři frekvenční měniče |
| CECP2725 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 25-204 3x0,75kW 400V aut. stanice s 3FM | 235 312,69 | |
| CECP2727 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 25-206 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 243 760,36 | |
| CECP2728 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 25-207 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 245 483,62 | |
| CECP2729 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 25-208 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 258 930,77 | |
| CECP2730 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 32-404 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 242 861,49 | |
| CECP2731 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 32-405 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 245 112,99 | |
| CECP2732 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 32-406 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 259 505,41 | |
| CECP2733 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 32-407 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 261 429,01 | |
| CECP2734 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 32-408 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM | 289 222,85 | |
| CECP2735 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 40-804 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 268 391,82 | |
| CECP2736 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 40-805 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM | 297 864,84 | |
| CECP2737 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 40-806 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM | 304 209,61 | |
| CECP2738 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 40-807 3x3kW 400V aut. stanice s 3FM | 336 571,54 | |
| CECP2739 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 40-808 3x3kW 400V aut. stanice s 3FM | 339 561,95 | |
| CECP2740 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 50-1603 3x3kW 400V aut. stanice s 3FM | 375 438,49 | |
| CECP2741 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 50-1604 3x4kW 400V aut. stanice s 3FM | 395 829,11 | |
| CECP2742 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 50-1605 3x5,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 496 193,43 | |
| CECP2743 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 50-1606 3x5,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 509 914,05 | |
| CECP2744 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 65-3202 3x4kW 400V aut. stanice s 3FM | 521 557,81 | |
| CECP2745 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 65-3203 3x5,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 629 951,76 | |
| CECP2746 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 65-3204 3x7,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 704 530,00 | |
| CECP2747 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 65-3205 3x11kW 400V aut. stanice s 3FM | 855 677,18 | |
| CECP2748 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 80-4802 3x5,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 714 315,95 | |
| CECP2749 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 80-4803 3x7,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 792 376,08 | |
| CECP2750 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 80-4804 3x11kW 400V aut. stanice s 3FM | 946 924,04 | |
| CECP2751 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV 80-4805 3x15kW 400V aut. stanice s 3FM | 1 037 541,82 | |