| BS3F Třífázové provední, 3x400V |
| CECP1726 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 25-204 3x0,75kW 400V aut. stanice s 3FM | 112 704,61 | |
| CECP1727 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 25-205 3x0,75kW 400V aut. stanice s 3FM | 114 981,80 | |
| CECP1728 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 25-206 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 118 802,73 | |
| CECP1729 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 25-207 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 120 911,87 | |
| CECP1730 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 25-208 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 124 387,77 | |
| CECP1731 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 32-404 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 119 374,82 | |
| CECP1732 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 32-405 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 121 988,14 | |
| CECP1733 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 32-406 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 124 318,76 | |
| CECP1734 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 32-407 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 127 164,70 | |
| CECP1735 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 32-408 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM | 130 698,48 | |
| CECP1736 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 40-804 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 130 396,85 | |
| CECP1737 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 40-805 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM | 133 965,13 | |
| CECP1738 | CECP | Calpeda BS3F 3MXV-B 40-806 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM | 137 407,64 | |
| |
| BS3V Třífázové provední, 3x400V + tři frekvenční měniče |
| CECP2610 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 25-204 3x0,75kW 400V aut. stanice s 3FM | 227 949,86 | |
| CECP2611 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 25-205 3x0,75kW 400V aut. stanice s 3FM | 230 366,29 | |
| CECP2612 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 25-206 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 237 737,80 | |
| CECP2613 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 25-207 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 239 990,29 | |
| CECP2614 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 25-208 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 263 620,73 | |
| CECP2615 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 32-404 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 238 352,51 | |
| CECP2616 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 32-405 3x1,1kW 400V aut. stanice s 3FM | 241 137,24 | |
| CECP2617 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 32-406 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 263 538,92 | |
| CECP2618 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 32-407 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 266 569,74 | |
| CECP2619 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 32-408 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM | 270 337,13 | |
| CECP2620 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 40-804 3x1,5kW 400V aut. stanice s 3FM | 270 009,57 | |
| CECP2621 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 40-805 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM | 273 777,29 | |
| CECP2622 | CECP | Calpeda BS3V 3MXV-B 40-806 3x2,2kW 400V aut. stanice s 3FM | 277 422,48 | |
| |
| BS1V2F Třífázové provední, 3x400V + jeden frekvenční měnič |
| CECP2574 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 25-204 3x0,75kW 400V aut. stanice s FM | 181 215,54 | |
| CECP2575 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 25-205 3x0,75kW 400V aut. stanice s FM | 183 631,98 | |
| CECP2576 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 25-206 3x1,1kW 400V aut. stanice s FM | 189 431,49 | |
| CECP2577 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 25-207 3x1,1kW 400V aut. stanice s FM | 191 683,98 | |
| CECP2578 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 25-208 3x1,5kW 400V aut. stanice s FM | 202 067,93 | |
| CECP2579 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 32-404 3x1,1kW 400V aut. stanice s FM | 190 046,20 | |
| CECP2580 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 32-405 3x1,1kW 400V aut. stanice s FM | 192 830,93 | |
| CECP2581 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 32-406 3x1,5kW 400V aut. stanice s FM | 201 986,13 | |
| CECP2582 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 32-407 3x1,5kW 400V aut. stanice s FM | 205 016,94 | |
| CECP2583 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 32-408 3x2,2kW 400V aut. stanice s FM | 208 784,33 | |
| CECP2584 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 40-804 3x1,5kW 400V aut. stanice s FM | 208 784,33 | |
| CECP2585 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 40-805 3x2,2kW 400V aut. stanice s FM | 212 224,50 | |
| CECP2586 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 40-806 3x2,2kW 400V aut. stanice s FM | 215 869,69 | |