| Provedení BS2F |
| CECP2376 | CECP | Calpeda BS2F NM 2/AE 2x0,75kW aut. stanice | 41 632,66 | |
| CECP2377 | CECP | Calpeda BS2F NMD 20/110BE 2x0,45kW aut. stanice | 45 183,01 | |
| CECP2378 | CECP | Calpeda BS2F NMD 20/110AE 2x0,75kW aut. stanice | 45 640,79 | |
| CECP2379 | CECP | Calpeda BS2F NMD 20/140BE 2x1,1kW aut. stanice | 51 000,22 | |
| CECP2380 | CECP | Calpeda BS2F NMD 20/140AE 2x1,5kW aut. stanice | 51 805,58 | |
| CECP2381 | CECP | Calpeda BS2F NM 3/CE 2x1,1kW aut. stanice | 47 928,68 | |
| CECP2382 | CECP | Calpeda BS2F NM 3/BE 2x1,5kW aut. stanice | 48 604,15 | |
| CECP2383 | CECP | Calpeda BS2F NM 3/AE 2x2,2kW aut. stanice | 49 409,19 | |
| CECP2384 | CECP | Calpeda BS2F NM 25/20BE 2x2,2kW aut. stanice | 55 466,13 | |
| CECP2385 | CECP | Calpeda BS2F NM 25/20AE 2x3kW aut. stanice | 60 040,56 | |
| CECP2386 | CECP | Calpeda BS2F NM 25/20SE 2x4kW aut. stanice | 64 397,96 | |
| CECP2387 | CECP | Calpeda BS2F NMD 25/190CE 2x2,2kW aut. stanice | 68 058,17 | |
| CECP2388 | CECP | Calpeda BS2F NMD 25/190BE 2x3kW aut. stanice | 70 563,09 | |
| CECP2389 | CECP | Calpeda BS2F NMD 25/190AE 2x4kW aut. stanice | 73 874,70 | |
| Provedení BSM2F |
| CECP2390 | CECP | Calpeda BSM2F 2NMM 2/AE 2x0,75kW aut. stanice | 37 623,52 | |
| CECP2391 | CECP | Calpeda BSM2F 2NMDM 20/110BE 2x0,45kW aut. stanice | 39 562,48 | |
| CECP2392 | CECP | Calpeda BSM2F 2NMDM 20/110AE 2x0,75kW aut. stanice | 40 259,32 | |
| CECP2393 | CECP | Calpeda BSM2F 2NMDM 20/140BE 2x1,1kW aut. stanice | 46 882,56 | |
| CECP2394 | CECP | Calpeda BSM2F 2NMDM 20/140AE 2x1,5kW aut. stanice | 48 951,75 | |
| CECP2395 | CECP | Calpeda BSM2F 2NMM 3/CE 2x1,1kW aut. stanice | 43 919,87 | |
| CECP2246 | CECP | Calpeda BSM2F 2NMM 3/BE 2x1,5kW 230V aut.stanice | 45 401,50 | |
| |
| BSM2V Jednofázové provedení, 1 x 230V |
| CECP2513 | CECP | Calpeda BSM2V 2NM 2/AE 2x0,75kW 230V aut. stanice s 2FM | 113 565,40 | |
| CECP2514 | CECP | Calpeda BSM2V 2NMD 20/110BE 2x0,45kW 230V aut. stanice s 2FM | 109 347,24 | |
| CECP2515 | CECP | Calpeda BSM2V 2NMD 20/110AE 2x0,75kW 230V aut. stanice s 2FM | 117 578,87 | |
| CECP2516 | CECP | Calpeda BSM2V 2NMD 20/140BE 2x1,1kW 230V aut. stanice s 2FM | 130 070,07 | |
| CECP2517 | CECP | Calpeda BSM2V 2NMD 20/140AE 2x1,5kW 230V aut. stanice s 2FM | 144 731,30 | |
| CECP2518 | CECP | Calpeda BSM2V 2NM 3/CE 2x1,1kW 230V aut. stanice s 2FM | 126 998,19 | |
| CECP2519 | CECP | Calpeda BSM2V 2NM 3/BE 2x1,5kW 230V aut. stanice s 2FM | 141 536,87 | |
| BS2V Třífázové provedení, 3 x 400V |
| CECP2499 | CECP | Calpeda BS2V 2NM 2/AE 2x0,75kW 400V aut. stanice s 2FM | 126 465,96 | |
| CECP2500 | CECP | Calpeda BS2V 2NMD 20/110BE 2x0,45kW 400V aut. stanice s 2FM | 125 892,32 | |
| CECP2501 | CECP | Calpeda BS2V 2NMD 20/110AE 2x0,75kW 400V aut. stanice s 2FM | 130 479,44 | |
| CECP2502 | CECP | Calpeda BS2V 2NMD 20/140BE 2x1,1kW 400V aut. stanice s 2FM | 139 243,31 | |
| CECP2503 | CECP | Calpeda BS2V 2NMD 20/140AE 2x1,5kW 400V aut. stanice s 2FM | 150 587,57 | |
| CECP2504 | CECP | Calpeda BS2V 2NM 3/CE 2x1,1kW 400V aut. stanice s 2FM | 136 171,77 | |
| CECP2505 | CECP | Calpeda BS2V 2NM 3/BE 2x1,5kW 400V aut. stanice s 2FM | 147 393,48 | |
| CECP2506 | CECP | Calpeda BS2V 2NM 3/AE 2x2,2kW 400V aut. stanice s 2FM | 148 171,80 | |
| CECP2507 | CECP | Calpeda BS2V 2NM 25/20BE 2x2,2kW 400V aut. stanice s 2FM | 154 232,75 | |
| CECP2508 | CECP | Calpeda BS2V 2NM 25/20AE 2x3kW 400V aut. stanice s 2FM | 171 720,10 | |
| CECP2509 | CECP | Calpeda BS2V 2NM 25/20SE 2x4kW 400V aut. stanice s 2FM | 223 977,45 | |
| CECP2510 | CECP | Calpeda BS2V 2NMD 25/190CE 2x2,2kW 400V aut. stanice s 2FM | 166 846,49 | |
| CECP2511 | CECP | Calpeda BS2V 2NMD 25/190BE 2x3kW 400V aut. stanice s 2FM | 182 245,29 | |
| CECP2512 | CECP | Calpeda BS2V 2NMD 25/190AE 2x4kW 400V aut. stanice s 2FM | 233 437,50 | |
| |
| BSM1V1F Jednofázové provedení, 1 x 230V |
| CECP2461 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2NM 2/AE 2x0,75kW 230V aut. stanice | 97 740,88 | |
| CECP2462 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2NMD 20/110BE 2x0,45kW 230V aut. stanice | 96 815,97 | |
| CECP2463 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2NMD 20/110AE 2x0,75kW 230V aut. stanice | 101 754,36 | |
| CECP2464 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2NMD 20/140BE 2x1,1kW 230V aut. stanice | 109 704,51 | |
| CECP2465 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2NMD 20/140AE 2x1,5kW 230V aut. stanice | 124 365,73 | |
| CECP2466 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2NM 3/CE 2x1,1kW 230V aut. stanice | 106 632,63 | |
| CECP2467 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2NM 3/BE 2x1,5kW 230V aut. stanice | 121 171,31 | |
| BS1V1F Třífázové provedení, 3 x 400V |
| CECP2447 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NM 2/AE 2x0,75kW 400V aut. stanice | 111 786,72 | |
| CECP2448 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NMD 20/110BE 2x0,45kW 400V aut. stanice | 113 958,74 | |
| CECP2449 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NMD 20/110AE 2x0,75kW 400V aut. stanice | 115 800,20 | |
| CECP2450 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NMD 20/140BE 2x1,1kW 400V aut. stanice | 123 157,68 | |
| CECP2451 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NMD 20/140AE 2x1,5kW 400V aut. stanice | 130 375,59 | |
| CECP2452 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NM 3/CE 2x1,1kW 400V aut. stanice | 120 086,14 | |
| CECP2453 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NM 3/BE 2x1,5kW 400V aut. stanice | 127 181,51 | |
| CECP2454 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NM 3/AE 2x2,2kW 400V aut. stanice | 127 959,83 | |
| CECP2455 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NM 25/20BE 2x2,2kW 400V aut. stanice | 134 020,78 | |
| CECP2456 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NM 25/20AE 2x3kW 400V aut. stanice | 150 302,08 | |
| CECP2457 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NM 25/20SE 2x4kW 400V aut. stanice | 172 438,98 | |
| CECP2458 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NMD 25/190CE 2x2,2kW 400V aut. stanice | 146 634,53 | |
| CECP2459 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NMD 25/190BE 2x3kW 400V aut. stanice | 160 827,27 | |
| CECP2460 | CECP | Calpeda BS1V1F 2NMD 25/190AE 2x4kW 400V aut. stanice | 181 899,04 | |