| BSM1V1F Jednofázové provedení, 1x230V + jeden frekvenční měnič |
| CECP2564 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2MXV-B 25-204 2x0,75kW 230V aut. stanice s F | 125 098,30 | |
| CECP2565 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2MXV-B 25-205 2x0,75kW 230V aut. stanice s F | 126 695,35 | |
| CECP2566 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2MXV-B 25-206 2x1,1kW 230V aut. stanice s FM | 132 024,40 | |
| CECP2567 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2MXV-B 25-207 2x1,1kW 230V aut. stanice s FM | 133 539,63 | |
| CECP2568 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2MXV-B 25-208 2x1,5kW 230V aut. stanice s FM | 149 880,03 | |
| CECP2569 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2MXV-B 32-404 2x1,1kW 230V aut. stanice s FM | 131 410,02 | |
| CECP2570 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2MXV-B 32-405 2x1,1kW 230V aut. stanice s FM | 133 299,56 | |
| CECP2571 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2MXV-B 32-406 2x1,5kW 230V aut. stanice s FM | 148 774,49 | |
| CECP2572 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2MXV-B 32-407 2x1,5kW 230V aut. stanice s FM | 150 781,23 | |
| CECP2573 | CECP | Calpeda BSM1V1F 2MXV-B 40-804 2x1,5kW 230V aut. stanice s FM | 152 337,20 | |
| CECP2574 | CECP | Calpeda BS1V2F 3MXV-B 25-204 3x0,75kW 400V aut. stanice s FM | 181 215,54 | |
| BS1V1F Třífázové provedení, 3x400V + jeden frekvenční měnič |
| CECP2551 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 25-204 2x0,75kW 400V aut. stanice s FM | 139 143,81 | |
| CECP2552 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 25-205 2x0,75kW 400V aut. stanice s FM | 140 741,19 | |
| CECP2553 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 25-206 2x1,1kW 400V aut. stanice s FM | 145 477,89 | |
| CECP2554 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 25-207 2x1,1kW 400V aut. stanice s FM | 146 993,13 | |
| CECP2555 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 25-208 2x1,5kW 400V aut. stanice s FM | 155 849,16 | |
| CECP2556 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 32-404 2x1,1kW 400V aut. stanice s FM | 144 863,51 | |
| CECP2557 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 32-405 2x1,1kW 400V aut. stanice s FM | 146 747,38 | |
| CECP2558 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 32-406 2x1,5kW 400V aut. stanice s FM | 154 743,29 | |
| CECP2559 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 32-407 2x1,5kW 400V aut. stanice s FM | 156 750,03 | |
| CECP2560 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 32-408 2x2,2kW 400V aut. stanice s FM | 159 248,26 | |
| CECP2561 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 40-804 2x1,5kW 400V aut. stanice s FM | 158 347,40 | |
| CECP2562 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 40-805 2x2,2kW 400V aut. stanice s FM | 160 845,64 | |
| CECP2563 | CECP | Calpeda BS1V1F 2MXV-B 40-806 2x2,2kW 400V aut. stanice s FM | 163 261,74 | |
| |
| BS2V Třífázové provedení, 3x400V + dva frekvenční měniče |
| CECP2587 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 25-204 2x0,75kW 400V aut. stanice s 2FM | 153 823,06 | |
| CECP2588 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 25-205 2x0,75kW 400V aut. stanice s 2FM | 155 420,43 | |
| CECP2589 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 25-206 2x1,1kW 400V aut. stanice s 2FM | 161 563,52 | |
| CECP2590 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 25-207 2x1,1kW 400V aut. stanice s 2FM | 163 078,77 | |
| CECP2591 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 25-208 2x1,5kW 400V aut. stanice s 2FM | 176 061,13 | |
| CECP2592 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 32-404 2x1,1kW 400V aut. stanice s 2FM | 160 949,15 | |
| CECP2593 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 32-405 2x1,1kW 400V aut. stanice s 2FM | 162 833,01 | |
| CECP2594 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 32-406 2x1,5kW 400V aut. stanice s 2FM | 174 955,25 | |
| CECP2595 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 32-407 2x1,5kW 400V aut. stanice s 2FM | 176 961,99 | |
| CECP2596 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 32-408 2x2,2kW 400V aut. stanice s 2FM | 179 460,24 | |
| CECP2597 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 40-804 2x1,5kW 400V aut. stanice s 2FM | 178 559,37 | |
| CECP2598 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 40-805 2x2,2kW 400V aut. stanice s 2FM | 181 057,61 | |
| CECP2599 | CECP | Calpeda BS2V 2MXV-B 40-806 2x2,2kW 400V aut. stanice s 2FM | 183 473,71 | |
| BSM2V Jednofázové provedení, 1x230V + dva frekvenční měniče |
| CECP2600 | CECP | Calpeda BSM2V 2MXV-B 25-204 2x0,75kW 230V aut. stanice s 2FM | 140 922,83 | |
| CECP2601 | CECP | Calpeda BSM2V 2MXV-B 25-205 2x0,75kW 230V aut. stanice s 2FM | 142 519,87 | |
| CECP2602 | CECP | Calpeda BSM2V 2MXV-B 25-206 2x1,1kW 230V aut. stanice s 2FM | 152 389,95 | |
| CECP2603 | CECP | Calpeda BSM2V 2MXV-B 25-207 2x1,1kW 230V aut. stanice s 2FM | 153 905,20 | |
| CECP2604 | CECP | Calpeda BSM2V 2MXV-B 25-208 2x1,5kW 230V aut. stanice s 2FM | 170 245,59 | |
| CECP2605 | CECP | Calpeda BSM2V 2MXV-B 32-404 2x1,1kW 230V aut. stanice s 2FM | 151 775,58 | |
| CECP2606 | CECP | Calpeda BSM2V 2MXV-B 32-405 2x1,1kW 230V aut. stanice s 2FM | 153 659,11 | |
| CECP2607 | CECP | Calpeda BSM2V 2MXV-B 32-406 2x1,5kW 230V aut. stanice s 2FM | 169 140,05 | |
| CECP2608 | CECP | Calpeda BSM2V 2MXV-B 32-407 2x1,5kW 230V aut. stanice s 2FM | 171 146,79 | |
| CECP2609 | CECP | Calpeda BSM2V 2MXV-B 40-804 2x1,5kW 230V aut. stanice s 2FM | 172 702,76 | |
| |
| Provedení BS2F |
| CECP1714 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 25-204 2x0,75kW 400V aut.stanice | 65 138,33 | |
| CECP1715 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 25-205 2x0,75kW 400V aut.stanice | 66 648,67 | |
| CECP1716 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 25-206 2x1,1kW 400V aut.stanice | 69 197,44 | |
| CECP1717 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 25-207 2x1,1kW 400V aut.stanice | 70 609,83 | |
| CECP1718 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 25-208 2x1,5kW 400V aut.stanice | 72 947,13 | |
| CECP1719 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 32-404 2x1,1kW 400V aut.stanice | 68 597,53 | |
| CECP1720 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 32-405 2x1,1kW 400V aut.stanice | 70 367,20 | |
| CECP1721 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 32-406 2x1,5kW 400V aut.stanice | 71 920,95 | |
| CECP1722 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 32-407 2x1,5kW 400V aut.stanice | 73 810,82 | |
| CECP1723 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 32-408 2x2,2kW 400V aut.stanice | 76 167,04 | |
| CECP1724 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 40-804 2x1,5kW 400V aut.stanice | 75 292,22 | |
| CECP1725 | CECP | Calpeda BS2F 2MXV-B 40-805 2x2,2kW 400V aut.stanice | 77 659,58 | |